| Zoznam hráčov, štartujúcich na Memoriáli dr. Nemca 2005-2025 | ||||||||||
| Kedy | Por. | Hráč | Fed | ELO | OK | Tit | Body | x | ||
| 2016 Memoriál dr. Nemca | 1 | Ábel, Peter | SVK | 2200 | 8 | 3 | ||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 6 | Ábel, Peter | SVK | 2268 | 6,5 | |||||
| 2018 Memoriál dr. Nemca | 14 | Ábel, Peter | SVK | 2187 | 5,5 | |||||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 43 | Abram, Vaheh | IRI | 1814 | 4,5 | 1 | ||||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 25 | Adamčík, Tomáš | SVK | 1888 | 5 | 1 | ||||
| 2018 Memoriál dr. Nemca | 5 | Alvir, Aco | AUT | 2336 | IM | 6,5 | 2 | |||
| 2019 Memoriál dr. Nemca | 3 | Alvir, Aco | AUT | 2362 | IM | 7 | ||||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 23 | Ambros, Rafael | SVK | 2016 | 5 | 1 | ||||
| 2005 Memoriál dr. Nemca | 18 | Androvič, Peter | SVK | 2028 | 5 | 3 | ||||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 21 | Androvič, Peter | SVK | 2011 | 1978 | 5,5 | ||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 29 | Androvič, Peter | SVK | 1950 | 1944 | 5,5 | ||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 71 | Artner, Jakub | SVK | 1612 | 3,5 | 1 | ||||
| 2006 Memoriál dr. Nemca | 57 | Aubrecht, Alexander | SVK | 1475 | 3,5 | 1 | ||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 84 | Babic, Jaroslav | SVK | 1581 | 3,5 | 1 | ||||
| 2015 Memoriál dr. Nemca | 17 | Bakalár, Ján | SVK | 1991 | 5,5 | 1 | ||||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 3 | Balážec, Ludovít | CZE | 2034 | 2005 | 7 | 2 | |||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 62 | Balážec, Ludovít | CZE | 2047 | 2057 | 4 | ||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 98 | Ballo, Juraj | SVK | 1350 | 2,5 | 6 | ||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 76 | Ballo, Juraj | SVK | 1484 | 3 | |||||
| 2011 Memoriál dr. Nemca | 47 | Ballo, Juraj | SVK | 1730 | 3 | |||||
| 2012 Memoriál dr. Nemca | 27 | Ballo, Juraj | SVK | 1809 | 4 | |||||
| 2015 Memoriál dr. Nemca | 41 | Ballo, Juraj | SVK | 1716 | 4 | |||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 48 | Ballo, Juraj | SVK | 1732 | 4 | |||||
| 2012 Memoriál dr. Nemca | 15 | Balogh, Peter | SVK | 2045 | 5 | 1 | ||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 4 | Báňas, Ján | SVK | 2370 | 2370 | IM | 7 | 4 | ||
| 2011 Memoriál dr. Nemca | 18 | Báňas, Ján | SVK | 2310 | IM | 5 | ||||
| 2012 Memoriál dr. Nemca | 3 | Báňas, Ján | SVK | 2300 | IM | 6,5 | ||||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 10 | Báňas, Ján | SVK | 2287 | IM | 6 | ||||
| 2019 Memoriál dr. Nemca | 20 | Barák, David | CZE | 1944 | 5 | 1 | ||||
| 2006 Memoriál dr. Nemca | 30 | Barča, Michal | SVK | 1845 | 5 | 1 | ||||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 21 | Bareš, Jáchym | CZE | 1823 | 5 | 1 | ||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 87 | Barta, Ondrej | SVK | 1350 | 2,5 | 3 | ||||
| 2010 Memoriál dr. Nemca | 57 | Barta, Ondrej | SVK | 1543 | 3 | |||||
| 2011 Memoriál dr. Nemca | 55 | Barta, Ondrej | SVK | 1538 | 2 | |||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 72 | Bartelt, Tobias | SVK | 1673 | 3,5 | 1 | ||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 40 | Bednár, Daniel | SVK | 1701 | 5 | 1 | ||||
| 2015 Memoriál dr. Nemca | 39 | Belák, Juraj | SVK | 1820 | 4,5 | 1 | ||||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 47 | Belák, Štefan | SVK | 1922 | 1909 | 4,5 | 1 | |||
| 2018 Memoriál dr. Nemca | 43 | Belanji, Branislav | SRB | 1890 | 4 | 2 | ||||
| 2019 Memoriál dr. Nemca | 19 | Belanji, Branislav | SRB | 1827 | 5 | |||||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 45 | Belej, Marián | SVK | 1743 | 3,5 | 1 | ||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 84 | Belovič, Igor | SVK | 1582 | 3 | 1 | ||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 33 | Belovič, Samuel | SVK | 1607 | 5 | 1 | ||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 32 | Beluš, Benjamín | SVK | 1987 | 2044 | 5 | 1 | |||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 82 | Beňačka, Bohumil | SVK | 1580 | 3 | 3 | ||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 82 | Beňačka, Bohumil | SVK | 1599 | 3,5 | |||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 81 | Beňačka, Bohumil | SVK | 1604 | 3 | |||||
| 2019 Memoriál dr. Nemca | 58 | Benci, Jozef | SVK | 1000 | 2 | 1 | ||||
| 2018 Memoriál dr. Nemca | 41 | Benci, Rudolf | SVK | 1571 | 4 | 2 | ||||
| 2019 Memoriál dr. Nemca | 36 | Benci, Rudolf | SVK | 1600 | 4 | |||||
| 2006 Memoriál dr. Nemca | 58 | Beňo, Milan | SVK | 1350 | 3,5 | 4 | ||||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 52 | Beňo, Milan | SVK | 1690 | 4,5 | |||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 80 | Beňo, Milan | SVK | 1792 | 1747 | 3 | ||||
| 2010 Memoriál dr. Nemca | 53 | Beňo, Milan | SVK | 1710 | 3 | |||||
| 2005 Memoriál dr. Nemca | 37 | Beňová, Zita | SVK | 1861 | 3,5 | 14 | ||||
| 2006 Memoriál dr. Nemca | 46 | Beňová, Zita | SVK | 1821 | 1817 | 4,5 | ||||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 59 | Beňová, Zita | SVK | 1799 | 1703 | 4 | ||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 67 | Beňová, Zita | SVK | 1811 | 1700 | 4 | ||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 84 | Beňová, Zita | SVK | 1770 | 1742 | 3 | ||||
| 2010 Memoriál dr. Nemca | 31 | Beňová, Zita | SVK | 1771 | 4,5 | |||||
| 2011 Memoriál dr. Nemca | 41 | Beňová, Zita | SVK | 1718 | 4 | |||||
| 2012 Memoriál dr. Nemca | 37 | Beňová, Zita | SVK | 1724 | 3,5 | |||||
| 2013 Memoriál dr. Nemca | 52 | Beňová, Zita | SVK | 1708 | 2 | |||||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 40 | Beňová, Zita | SVK | 1703 | 3,5 | |||||
| 2015 Memoriál dr. Nemca | 72 | Beňová, Zita | SVK | 1680 | 1 | |||||
| 2016 Memoriál dr. Nemca | 32 | Beňová, Zita | SVK | 1635 | 4,5 | |||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 53 | Beňová, Zita | SVK | 1626 | 3,5 | |||||
| 2018 Memoriál dr. Nemca | 49 | Beňová, Zita | SVK | 1656 | 4 | |||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 35 | Beran, Ján | SVK | 1804 | 5 | 1 | ||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 26 | Bezúch, Martin | SVK | 2221 | 2229 | 5,5 | 2 | |||
| 2012 Memoriál dr. Nemca | 6 | Bezúch, Martin | SVK | 2302 | 6 | |||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 14 | Bilokha, Serhii | UKR | 2136 | 6 | 1 | ||||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 52 | Blaho, Igor | SVK | 1000 | 2 | 1 | ||||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 53 | Blaho, Jakub | SVK | 1000 | 2 | 1 | ||||
| 2005 Memoriál dr. Nemca | 28 | Boháček, Ľudovít | SVK | 1853 | 4 | 3 | ||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 58 | Boháček, Ľudovít | SVK | 1803 | 4,5 | |||||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 38 | Boháček, Ľudovít | SVK | 1642 | 4 | |||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 39 | Bochnička, Vladimír | SVK | 1670 | 4,5 | 1 | ||||
| 2019 Memoriál dr. Nemca | 51 | Bochničková, Simona | SVK | 1149 | 3 | 1 | ||||
| 2005 Memoriál dr. Nemca | 10 | Bojda, Ľubomír | SVK | 2156 | 5,5 | 2 | ||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 12 | Bojda, Ľubomír | SVK | 2164 | 6 | |||||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 4 | Bombek, Peter | SVK | 2255 | 2261 | 6,5 | 3 | |||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 10 | Bombek, Peter | SVK | 2216 | 2277 | FM | 6,5 | |||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 15 | Bombek, Peter | SVK | 2243 | 2244 | FM | 5,5 | |||
| 2016 Memoriál dr. Nemca | 24 | Bórik, Milan | SVK | 1905 | 5 | 1 | ||||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 6 | Borošová, Zuzana | SVK | 2206 | 2318 | WFM | 6,5 | 1 | ||
| 2019 Memoriál dr. Nemca | 55 | Both, Lajos | SVK | 1720 | 2,5 | 1 | ||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 70 | Božeková, Miroslava | SVK | 1444 | 4 | 1 | ||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 40 | Briestenská, Andrea | SVK | 1909 | WCM | 4,5 | 1 | |||
| 2015 Memoriál dr. Nemca | 4 | Briestenský, Rastislav | SVK | 2343 | FM | 7 | 5 | |||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 3 | Briestenský, Rastislav | SVK | 2266 | FM | 7 | ||||
| 2018 Memoriál dr. Nemca | 6 | Briestenský, Rastislav | SVK | 2292 | FM | 6,5 | ||||
| 2019 Memoriál dr. Nemca | 6 | Briestenský, Rastislav | SVK | 2261 | FM | 6 | ||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 2 | Briestenský, Rastislav | SVK | 2226 | FM | 8 | ||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 44 | Buday, Alexander | SVK | 1643 | 4,5 | 1 | ||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 50 | Bucher, Andrej | SVK | 1581 | 4,5 | 1 | ||||
| 2016 Memoriál dr. Nemca | 6 | Burdalev, Kirill | UKR | 2376 | FM | 6 | 1 | |||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 18 | Búry, Rastislav | SVK | 2094 | 2100 | 6 | 1 | |||
| 2016 Memoriál dr. Nemca | 31 | Butala, Michal | SVK | 1533 | 4,5 | 1 | ||||
| 2012 Memoriál dr. Nemca | 21 | Cambel, Vladimír | SVK | 2059 | 4,5 | 3 | ||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 55 | Cambel, Vladimír | SVK | 1962 | 3,5 | |||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 27 | Cambel, Vladimír | SVK | 1938 | 5,5 | |||||
| 2010 Memoriál dr. Nemca | 4 | Castiglione, Mário | SVK | 2315 | 6 | 1 | ||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 25 | Cesek, Dominik | SVK | 1764 | 5,5 | 1 | ||||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 92 | Cibiček, Jozef | SVK | 1980 | 2111 | 1 | 2 | |||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 25 | Cibiček, Jozef | SVK | 2027 | 2114 | 5,5 | ||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 8 | Cibulka, Vladimír | SVK | 2083 | FM | 6,5 | 1 | |||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 14 | Csiba, Dominik | SVK | 2123 | 2231 | 6 | 2 | |||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 11 | Csiba, Dominik | SVK | 2143 | 2333 | 6,5 | ||||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 38 | Csiba, Peter | SVK | 2005 | 2005 | 5 | 1 | |||
| 2005 Memoriál dr. Nemca | 6 | Cvičela, Anton | SVK | 2178 | 6,5 | 4 | ||||
| 2006 Memoriál dr. Nemca | 7 | Cvičela, Anton | SVK | 2209 | 2220 | 6 | ||||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 9 | Cvičela, Anton | SVK | 2276 | 2288 | 6,5 | ||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 19 | Cvičela, Anton | SVK | 2249 | 2288 | 5,5 | ||||
| 2006 Memoriál dr. Nemca | 6 | Čech, Dominik | SVK | 2082 | 2040 | 6,5 | 4 | |||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 26 | Čech, Dominik | SVK | 2127 | 2095 | 5,5 | ||||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 14 | Čech, Dominik | SVK | 2131 | 5,5 | |||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 24 | Čech, Dominik | SVK | 2144 | 5 | |||||
| 2013 Memoriál dr. Nemca | 4 | Čertek, Pavel | SVK | 2308 | FM | 7 | 3 | |||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 3 | Čertek, Pavel | SVK | 2323 | FM | 7 | ||||
| 2015 Memoriál dr. Nemca | 22 | Čertek, Pavel | SVK | 2323 | FM | 5 | ||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 86 | Čížiková, Klaudia | CZE | 1000 | 2,5 | 1 | ||||
| 2018 Memoriál dr. Nemca | 40 | Damek, Michal | SVK | 1830 | 4 | 1 | ||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 75 | Danada, Ondrej | SVK | 1821 | 1890 | 3,5 | 4 | |||
| 2010 Memoriál dr. Nemca | 43 | Danada, Ondrej | SVK | 1895 | 4 | |||||
| 2011 Memoriál dr. Nemca | 42 | Danada, Ondrej | SVK | 1897 | 3,5 | |||||
| 2013 Memoriál dr. Nemca | 34 | Danada, Ondrej | SVK | 1855 | 4,5 | |||||
| 2010 Memoriál dr. Nemca | 20 | Danada, Tomáš | SVK | 1823 | 4,5 | 5 | ||||
| 2011 Memoriál dr. Nemca | 22 | Danada, Tomáš | SVK | 1932 | 5 | |||||
| 2013 Memoriál dr. Nemca | 7 | Danada, Tomáš | SVK | 2085 | 6 | |||||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 9 | Danada, Tomáš | SVK | 2172 | 6 | |||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 10 | Danada, Tomáš | SVK | 2186 | 6 | |||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 93 | Dančák, Filip | SVK | 1000 | 2 | 1 | ||||
| 2016 Memoriál dr. Nemca | 17 | Danek, Pavol | SVK | 2170 | 5,5 | 2 | ||||
| 2018 Memoriál dr. Nemca | 11 | Danek, Pavol | SVK | 2136 | 6 | |||||
| 2016 Memoriál dr. Nemca | 22 | Deák, Gabriel | SVK | 1965 | 5 | 4 | ||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 21 | Deák, Gabriel | SVK | 1867 | 5,5 | |||||
| 2019 Memoriál dr. Nemca | 28 | Deák, Gabriel | SVK | 1874 | 4,5 | |||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 91 | Deák, Gabriel | SVK | 1918 | 2,5 | |||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 85 | Demko, Rastislav | SVK | 1680 | 3 | 2 | ||||
| 2010 Memoriál dr. Nemca | 46 | Demko, Rastislav | SVK | 1740 | 3,5 | |||||
| 2005 Memoriál dr. Nemca | 27 | Dinžík, Ján | SVK | 1783 | 4 | 5 | ||||
| 2006 Memoriál dr. Nemca | 45 | Dinžík, Ján | SVK | 1802 | 4,5 | |||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 81 | Dinžík, Ján | SVK | 1739 | 3,5 | |||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 75 | Dinžík, Ján | SVK | 1680 | 3,5 | |||||
| 2013 Memoriál dr. Nemca | 47 | Dinžík, Ján | SVK | 1649 | 3 | |||||
| 2005 Memoriál dr. Nemca | 22 | Djubek, Boris | SVK | 2127 | 4,5 | 2 | ||||
| 2006 Memoriál dr. Nemca | 21 | Djubek, Boris | SVK | 2131 | 2098 | 5,5 | ||||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 42 | Dolinský, Jaroslav | SVK | 2004 | 4,5 | 1 | ||||
| 2010 Memoriál dr. Nemca | 27 | Dolnák, Michal | SVK | 1844 | 4,5 | 2 | ||||
| 2012 Memoriál dr. Nemca | 20 | Dolnák, Michal | SVK | 2134 | 5 | |||||
| 2018 Memoriál dr. Nemca | 63 | Dolník, Michal | SVK | 1036 | 3 | 2 | ||||
| 2019 Memoriál dr. Nemca | 43 | Dolník, Michal | SVK | 1238 | 4 | |||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 10 | Dubeň, Igor | SVK | 2205 | 2215 | 6 | 2 | |||
| 2011 Memoriál dr. Nemca | 6 | Dubeň, Igor | SVK | 2171 | 6,5 | |||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 62 | Dubnička, Ferdinand | SVK | 1499 | 3 | 1 | ||||
| 2010 Memoriál dr. Nemca | 36 | Dujava, Daniel | SVK | 1748 | 4 | 5 | ||||
| 2011 Memoriál dr. Nemca | 38 | Dujava, Daniel | SVK | 1762 | 4 | |||||
| 2013 Memoriál dr. Nemca | 19 | Dujava, Daniel | SVK | 2044 | 5 | |||||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 16 | Dujava, Daniel | SVK | 2049 | 5,5 | |||||
| 2016 Memoriál dr. Nemca | 18 | Dujava, Daniel | SVK | 2080 | 5,5 | |||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 36 | Duraj, Ján | SVK | 1936 | 4,5 | 2 | ||||
| 2018 Memoriál dr. Nemca | 25 | Duraj, Ján | SVK | 1931 | 5 | |||||
| 2005 Memoriál dr. Nemca | 26 | Ďurica, Andrej | SVK | 1809 | 4 | 7 | ||||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 49 | Ďurica, Andrej | SVK | 1779 | 4,5 | |||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 64 | Ďurica, Andrej | SVK | 1784 | 4 | |||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 13 | Ďurica, Andrej | SVK | 1812 | 6 | |||||
| 2012 Memoriál dr. Nemca | 26 | Ďurica, Andrej | SVK | 1843 | 4 | |||||
| 2013 Memoriál dr. Nemca | 40 | Ďurica, Andrej | SVK | 1855 | 3,5 | |||||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 46 | Ďurica, Andrej | SVK | 1815 | 3 | |||||
| 2005 Memoriál dr. Nemca | 29 | Ďurovka, Štefan | SVK | 1891 | 4 | 8 | ||||
| 2013 Memoriál dr. Nemca | 35 | Ďurovka, Štefan | SVK | 1810 | 4 | |||||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 19 | Ďurovka, Štefan | SVK | 1865 | 5 | |||||
| 2015 Memoriál dr. Nemca | 44 | Ďurovka, Štefan | SVK | 1886 | 4 | |||||
| 2016 Memoriál dr. Nemca | 21 | Ďurovka, Štefan | SVK | 1866 | 5 | |||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 45 | Ďurovka, Štefan | SVK | 1783 | 4 | |||||
| 2018 Memoriál dr. Nemca | 33 | Ďurovka, Štefan | SVK | 1786 | 5 | |||||
| 2019 Memoriál dr. Nemca | 24 | Ďurovka, Štefan | SVK | 1801 | 5 | |||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 35 | Dvorak, Alfred | SVK | 1636 | 5 | 1 | ||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 52 | Dvoranová, Mária | SVK | 1891 | 1900 | 4,5 | 1 | |||
| 2006 Memoriál dr. Nemca | 10 | Falťan, Peter | SVK | 2085 | 2027 | 6 | 1 | |||
| 2013 Memoriál dr. Nemca | 3 | Farkas, Gábor | SVK | 2331 | FM | 7 | 6 | |||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 4 | Farkas, Gábor | SVK | 2347 | FM | 6,5 | ||||
| 2015 Memoriál dr. Nemca | 5 | Farkas, Gábor | SVK | 2356 | FM | 6,5 | ||||
| 2016 Memoriál dr. Nemca | 14 | Farkas, Gábor | SVK | 2339 | FM | 5,5 | ||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 5 | Farkas, Gábor | SVK | 2320 | FM | 6,5 | ||||
| 2018 Memoriál dr. Nemca | 3 | Farkas, Gábor | SVK | 2276 | FM | 7 | ||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 96 | Farkas, Tibor | SVK | 1000 | 0 | 1 | ||||
| 2013 Memoriál dr. Nemca | 45 | Ferik, Andrej | SVK | 1785 | 3,5 | 2 | ||||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 43 | Ferik, Andrej | SVK | 1751 | 3,5 | |||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 29 | Foglár, Ivan | SVK | 1954 | 5 | 1 | ||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 15 | Franzen, Jozef | SVK | 2240 | IM | 5,5 | 1 | |||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 12 | Frindt, Kornel | SVK | 2193 | 2196 | 6 | 3 | |||
| 2012 Memoriál dr. Nemca | 16 | Frindt, Kornel | SVK | 2181 | 5 | |||||
| 2016 Memoriál dr. Nemca | 7 | Frindt, Kornel | SVK | 2192 | 6 | |||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 53 | Fuchs, Ladislav | SVK | 1678 | 4,5 | 1 | ||||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 75 | Fúsek, Peter | SVK | 1607 | 3,5 | 1 | ||||
| 2006 Memoriál dr. Nemca | 74 | Gabaj, Radim | SVK | 1704 | 2 | 1 | ||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 8 | Gábriš, Ondrej | SVK | 2133 | 2217 | 6,5 | 1 | |||
| 2005 Memoriál dr. Nemca | 19 | Gajarský, Roman | SVK | 2025 | 5 | 1 | ||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 6 | Garban, Mário | SVK | 2073 | 6,5 | 1 | ||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 23 | Gaži, Mikuláš | SVK | 1944 | 5,5 | 1 | ||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 76 | Genin, Philippe Frederic | SVK | 1000 | 3 | 1 | ||||
| 2006 Memoriál dr. Nemca | 5 | Gettler, Daniel | SVK | 1723 | 2099 | 6,5 | 2 | |||
| 2018 Memoriál dr. Nemca | 17 | Gettler, Daniel | SVK | 2057 | 5,5 | |||||
| 2006 Memoriál dr. Nemca | 20 | Gettler, Peter | AUT | 1680 | 5,5 | 1 | ||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 27 | Goga, František | SVK | 1975 | 1991 | 5,5 | 8 | |||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 39 | Goga, František | SVK | 1957 | 1921 | 5 | ||||
| 2010 Memoriál dr. Nemca | 28 | Goga, František | SVK | 1940 | 4,5 | |||||
| 2013 Memoriál dr. Nemca | 20 | Goga, František | SVK | 1935 | 5 | |||||
| 2014 Memoriál dr. Nemca | 20 | Goga, František | SVK | 1976 | 5 | |||||
| 2015 Memoriál dr. Nemca | 57 | Goga, František | SVK | 1908 | 3,5 | |||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 43 | Goga, František | SVK | 1838 | 4 | |||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 26 | Goga, František | SVK | 1823 | 5,5 | |||||
| 2006 Memoriál dr. Nemca | 36 | Gonda, Ján | SVK | 1860 | 1657 | 4,5 | 4 | |||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 26 | Gonda, Ján | SVK | 1835 | 1830 | 5,5 | ||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 67 | Gonda, Ján | SVK | 1863 | 1804 | 4 | ||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 70 | Gonda, Ján | SVK | 1653 | 4 | |||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 33 | Gregorová, Zuzana | SVK | 2179 | 2182 | WFM | 5,5 | 1 | ||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 50 | Gremeň, Tomáš | SVK | 1494 | 4,5 | 3 | ||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 105 | Gremeň, Tomáš | SVK | 1621 | 0 | |||||
| 2011 Memoriál dr. Nemca | 15 | Gremeň, Tomáš | SVK | 1785 | 5,5 | |||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 21 | Guba, Peter | SVK | 1912 | 5,5 | 1 | ||||
| 2015 Memoriál dr. Nemca | 66 | Gžib, David | SVK | 1535 | 3 | 1 | ||||
| 2018 Memoriál dr. Nemca | 46 | Hadri, Marián | SVK | 1641 | 4 | 1 | ||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 1 | Hagara, Eduard | SVK | 2379 | 2378 | 7,5 | 2 | |||
| 2011 Memoriál dr. Nemca | 12 | Hagara, Eduard | SVK | 2406 | IM | 5,5 | ||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 61 | Hajas, Ladislav | SVK | 1996 | 1978 | 4 | 1 | |||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 37 | Hájek, Ján | CZE | 2226 | 2226 | 5 | 1 | |||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 88 | Hájek, Lukáš | SVK | 1350 | 2 | 2 | ||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 91 | Hájek, Lukáš | SVK | 1526 | 3 | |||||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 72 | Hakobyan, Louis | AUT | 1799 | 3,5 | 1 | ||||
| 2005 Memoriál dr. Nemca | 33 | Halász, Michal | SVK | 1883 | 3,5 | 12 | ||||
| 2006 Memoriál dr. Nemca | 38 | Halász, Michal | SVK | 1902 | 1819 | 4,5 | ||||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 44 | Halász, Michal | SVK | 1883 | 1823 | 4,5 | ||||
| 2008 Memoriál dr. Nemca | 56 | Halász, Michal | SVK | 1859 | 1772 | 4,5 | ||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 40 | Halász, Michal | SVK | 1830 | 1705 | 5 | ||||
| 2010 Memoriál dr. Nemca | 32 | Halász, Michal | SVK | 1811 | 4,5 | |||||
| 2011 Memoriál dr. Nemca | 45 | Halász, Michal | SVK | 1769 | 3 | |||||
| 2012 Memoriál dr. Nemca | 38 | Halász, Michal | SVK | 1729 | 3,5 | |||||
| 2015 Memoriál dr. Nemca | 56 | Halász, Michal | SVK | 1757 | 3,5 | |||||
| 2016 Memoriál dr. Nemca | 56 | Halász, Michal | SVK | 1727 | 2,5 | |||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 71 | Halász, Michal | SVK | 1672 | 2 | |||||
| 2019 Memoriál dr. Nemca | 52 | Halász, Michal | SVK | 1560 | 3 | |||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 15 | Hanzel, Richard | SVK | 1700 | 6 | 1 | ||||
| 2005 Memoriál dr. Nemca | 5 | Harašta, Vladimír | SVK | 2152 | 6,5 | 1 | ||||
| 2017 Memoriál dr. Nemca | 23 | Hartl, Ján | SVK | 2020 | 5 | 2 | ||||
| 2019 Memoriál dr. Nemca | 8 | Hartl, Ján | SVK | 1977 | 6 | |||||
| 2011 Memoriál dr. Nemca | 52 | Hatala, Peter | SVK | 1585 | 3 | 2 | ||||
| 2018 Memoriál dr. Nemca | 67 | Hatala, Peter | SVK | 1627 | 2 | |||||
| 2018 Memoriál dr. Nemca | 59 | Havalda, Samuel | SVK | 1059 | 3,5 | 3 | ||||
| 2019 Memoriál dr. Nemca | 50 | Havalda, Samuel | SVK | 1450 | 3 | |||||
| 2025 Memoriál dr. Nemca | 19 | Havalda, Samuel | SVK | 1854 | 5,5 | |||||
| 2018 Memoriál dr. Nemca | 64 | Havaldová, Natália | SVK | 1045 | 1079 | 3 | 2 | |||
| 2019 Memoriál dr. Nemca | 56 | Havaldová, Natália | SVK | 1101 | 2,5 | |||||
| 2006 Memoriál dr. Nemca | 72 | Havlíček, Otto | SVK | 1350 | 2,5 | 1 | ||||
| 2006 Memoriál dr. Nemca | 13 | Hažír, Svetozár | SVK | 2103 | 2102 | 5,5 | 4 | |||
| 2007 Memoriál dr. Nemca | 19 | Hažír, Svetozár | SVK | 2141 | 2154 | 5,5 | ||||
| 2009 Memoriál dr. Nemca | 17 | Hažír, Svetozár | SVK | 2137 | 2163 | 5,5 | ||||
| 2011 Memoriál dr. Nemca | 10 | Hažír, Svetozár | SVK | 2107 | 6 | |||||
| 2005 Memoriál dr. Nemca | 13 | Hebelka, Miloš | SVK | 2067 | 5 | 3 | ||||
| 2006 Memoriál dr. Nemca | 11 | Hebelka, Miloš | SVK | 2102 | 2118 | 6 | ||||
