| por. | št. č. | T | 16. ročník 2025 | FIDE | OK | FED | Klub | s | kat. | sk. | body | BH. | K | FIDE+/- | Rp | |
| 1 | 1 | IM | Jablonicky, Martin | 2294 | SVK | SK K CERO INVEST Nitra | 8 | 51 | ||||||||
| 2 | 3 | FM | Briestensky, Rastislav | 2226 | SVK | Sk Slovan Bratislava | 8 | 49,5 | ||||||||
| 3 | 2 | FM | Turcan, Richard | 2263 | SVK | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 7 | 49 | ||||||||
| 4 | 6 | IM | Petran, Peter | 2103 | SVK | Sk Slovan Bratislava | S65 | 6,5 | 52,5 | |||||||
| 5 | 11 | Kapinaj, Matus | 1985 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 6,5 | 48,5 | ||||||||
| 6 | 9 | Garban, Mario | 2073 | SVK | Inbest Dunajov - Martin | 6,5 | 45,5 | |||||||||
| 7 | 4 | FM | Zetocha, Claudiu Andrei | 2196 | SVK | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 45 | ||||||||
| 8 | 7 | FM | Cibulka, Vladimir | 2083 | SVK | Sk Dunajska Streda | S65 | 6,5 | 41 | |||||||
| 9 | 14 | Malaschitz, Richard | 1948 | SVK | Sk Doprastav Bratislava | 6,5 | 41 | |||||||||
| 10 | 12 | Chlpek, Daniel | 1975 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 6 | 49 | ||||||||
| 11 | 21 | Kudela, Oliver | 1918 | SVK | Ks Pezinok | U20 | 6 | 47 | ||||||||
| 12 | 8 | FM | Zetocha, Adrian | 2077 | SVK | Sk Slovan Bratislava | 6 | 46 | ||||||||
| 13 | 29 | Ochrana, Ladislav | 1862 | SVK | Sk Strelec Devinska Nova Ves | S65 | 6 | 44,5 | ||||||||
| 14 | 5 | Bilokha, Serhii | 2136 | UKR | 6 | 43,5 | ||||||||||
| 15 | 48 | Hanzel, Richard | 1700 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 6 | 43 | ||||||||
| 16 | 13 | Luptak, Pavol | 1961 | SVK | Psk Banska Bystrica | S65 | 6 | 41,5 | ||||||||
| 17 | 27 | Kovacik, Oliver | 1867 | SVK | Sk Doprastav Bratislava | U20 | 5,5 | 48 | ||||||||
| 18 | 17 | Mandak, Miroslav | 1939 | SVK | Sk Krasnany | S65 | 5,5 | 47 | ||||||||
| 19 | 30 | Havalda, Samuel | 1854 | SVK | Ksn Bratislava | U20 | 5,5 | 45 | ||||||||
| 20 | 23 | Hitka, Dominik | 1886 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 5,5 | 45 | ||||||||
| 21 | 22 | Guba, Peter | 1912 | SVK | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 44 | |||||||||
| 22 | 39 | Kucera, Michal | 1796 | SVK | Sk Strelec Devinska Nova Ves | S65 | 5,5 | 44 | ||||||||
| 23 | 15 | Gazi, Mikulas | 1944 | SVK | Ks Pezinok | S65 | 5,5 | 42,5 | ||||||||
| 24 | 38 | Pongo, Aron | 1810 | SVK | Sk Doprastav Bratislava | U20 | 5,5 | 40,5 | ||||||||
| 25 | 42 | Cesek, Dominik | 1764 | SVK | Individualny Clen | 5,5 | 39 | |||||||||
| 26 | 35 | Goga, Frantisek | 1823 | SVK | Sk Doprastav Bratislava | S65 | 5,5 | 38 | ||||||||
| 27 | 18 | Cambel, Vladimir | 1938 | SVK | Sk Slovan Bratislava | S65 | 5,5 | 37,5 | ||||||||
| 28 | 10 | FM | Mikulas, Dusan | 1989 | SVK | Sk Krasnany | S65 | 5,5 | 37,5 | |||||||
| 29 | 44 | Osvald, David | 1747 | SVK | Sk Doprastav Bratislava | U20 | 5,5 | 37 | ||||||||
| 30 | 49 | Skyba, Andrej | 1687 | SVK | Ks Pezinok | U20 | 5,5 | 35,5 | ||||||||
| 31 | 24 | Kebis, Milos | 1878 | SVK | Sk Krasnany | S65 | 5 | 41,5 | ||||||||
| 32 | 52 | Hrusecky, Dominik | 1677 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 5 | 41 | ||||||||
| 33 | 67 | Belovic, Samuel | 1607 | SVK | Sk Doprastav Bratislava | U20 | 5 | 41 | ||||||||
| 34 | 36 | Skaraiev, Mykhailo | 1819 | SVK | Lokomotiva Trnava | U20 | 5 | 40 | ||||||||
| 35 | 63 | Dvorak, Alfred | 1636 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 5 | 39,5 | ||||||||
| 36 | 32 | Scepan, Juraj | 1841 | SVK | Ks Pezinok | 5 | 39,5 | |||||||||
| 37 | 40 | Munk, Lubomir | 1790 | SVK | Sk Slovan Bratislava | S65 | 5 | 38,5 | ||||||||
| 38 | 41 | Mikulasek, Viktor | 1766 | SVK | Sk Krasnany | S65 | 5 | 38 | ||||||||
| 39 | 88 | Ivancsik, Csaba Sandor | 1000 | SVK | Sose !! - Sk Samorin | U20 | 5 | 37,5 | ||||||||
| 40 | 47 | Bednar, Daniel | 1701 | SVK | Sk Tomasov | U20 | 5 | 37,5 | ||||||||
| 41 | 43 | Nosal, Tobias | 1752 | SVK | Ks Pezinok | U20 | 4,5 | 47,5 | ||||||||
| 42 | 19 | Sipka, Mladen | 1924 | SRB | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 43,5 | |||||||||
| 43 | 34 | Malaschitz, Teodor | 1835 | SVK | Sk Doprastav Bratislava | U20 | 4,5 | 41,5 | ||||||||
| 44 | 62 | Buday, Alexander | 1643 | SVK | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | U20 | 4,5 | 41 | ||||||||
| 45 | 37 | Mrkvik, Jan | 1810 | SVK | Ks Pezinok | 4,5 | 40 | |||||||||
| 46 | 64 | Pauko, Sebastian | 1622 | SVK | Ksn Bratislava | U20 | 4,5 | 38,5 | ||||||||
| 47 | 33 | Sturc, Gustav | 1839 | SVK | Sk Slovan Bratislava | S65 | 4,5 | 38,5 | ||||||||
| 48 | 61 | Sykora, Miro | 1645 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 4,5 | 38,5 | ||||||||
| 49 | 60 | Lukianov, Mykhailo | 1646 | SVK | Sk Doprastav Bratislava | U20 | 4,5 | 38 | ||||||||
| 50 | 72 | Bucher, Andrej | 1581 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 4,5 | 35,5 | ||||||||
| 51 | 16 | Ternoczky, Sebastian | 1940 | SVK | Lokomotiva Trnava | 4,5 | 34,5 | |||||||||
| 52 | 71 | Ruggiero, Chance Timothy | 1582 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 4,5 | 32,5 | ||||||||
| 53 | 73 | Rajcsanyi, David | 1581 | SVK | Individualny Clen | 4,5 | 30,5 | |||||||||
| 54 | 25 | Chrenko, Peter | 1869 | SVK | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | S65 | 4 | 40,5 | ||||||||
| 55 | 26 | Karcol, Jan | 1868 | SVK | Sk Domu Kultury Ruzinov | S65 | 4 | 40,5 | ||||||||
| 56 | 92 | Pobuda, Tomas | 1000 | SVK | Lokomotiva Trnava | 4 | 38,5 | |||||||||
| 57 | 66 | Kuzebnyi, Danylo | 1610 | UKR | 4 | 38 | ||||||||||
| 58 | 75 | Raschetin, Nikita | 1566 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 4 | 36,5 | ||||||||
| 59 | 31 | Jancura, Andrej | 1844 | SVK | Sachovy Klub Dubravan | 4 | 36 | |||||||||
| 60 | 76 | Solonyova, Sofia | 1557 | SVK | Sk Slovan Bratislava | w | 4 | 35,5 | ||||||||
| 61 | 78 | Lopusna, Katarina | 1522 | SVK | Sk Strelec Devinska Nova Ves | w | 4 | 35,5 | ||||||||
| 62 | 93 | Rimes, Peter | 1000 | SVK | Sose !! - Sk Samorin | 4 | 35 | |||||||||
| 63 | 51 | Zahorsky, Michal | 1679 | SVK | Tatran Bratislava | S65 | 4 | 35 | ||||||||
| 64 | 74 | Novak, Jaroslav | 1566 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 4 | 35 | ||||||||
| 65 | 55 | Marhula, Milan Sr. | 1655 | SVK | Sk Hlohovec | 4 | 34,5 | |||||||||
| 66 | 56 | Plastiak, Matus | 1655 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 4 | 34,5 | ||||||||
| 67 | 80 | Stolar, Matus | 1487 | SVK | Ks Pezinok | U20 | 4 | 31,5 | ||||||||
| 68 | 79 | Nedeljak, Marek | 1496 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 4 | 30,5 | ||||||||
| 69 | 68 | Ronaj, Filip | 1585 | SVK | Sk Slovan Bratislava | 4 | 30 | |||||||||
| 70 | 57 | Gonda, Jan | 1653 | SVK | Sk Lokomotiva Caissa Bratislava | S65 | 4 | 29,5 | ||||||||
| 71 | 65 | Artner, Jakub | 1612 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 3,5 | 38 | ||||||||
| 72 | 53 | Bartelt, Tobias | 1673 | SVK | Ksn Bratislava | U20 | 3,5 | 37 | ||||||||
| 73 | 45 | Molnar, Sviatoslav | 1723 | SVK | Sk Domu Kultury Ruzinov | S65 | 3,5 | 35,5 | ||||||||
| 74 | 77 | Horvath, Marian | 1538 | SVK | Sk Slovan Bratislava | 3,5 | 34 | |||||||||
| 75 | 46 | Zentko, Ladislav | 1708 | SVK | Sk Slovan Bratislava | S65 | 3,5 | 34 | ||||||||
| 76 | 86 | Genin, Philippe Frederic | 1000 | SVK | Sose !! - Sk Samorin | S65 | 3 | 35 | ||||||||
| 77 | 54 | Pozar, Daniel | 1659 | SVK | Sk Slovan Bratislava | S65 | 3 | 34 | ||||||||
| 78 | 58 | Zetocha, Adela | 1653 | SVK | Sk Slovan Bratislava | w | U20 | 3 | 33,5 | |||||||
| 79 | 81 | Skerlikova, Zuzana | 1485 | SVK | Sk Slovan Bratislava | w | U20 | 3 | 32 | |||||||
| 80 | 96 | Zelina, Matej | 1000 | SVK | Sk Doprastav Bratislava | U20 | 3 | 32 | ||||||||
| 81 | 50 | Sredau, Arthur | 1680 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 3 | 31,5 | ||||||||
| 82 | 95 | Tchambak, Adam Cadmon | 1000 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 3 | 29,5 | ||||||||
| 83 | 89 | Kelemen, Sandor | 1000 | SVK | Sose !! - Sk Samorin | 3 | 29,5 | |||||||||
| 84 | 69 | Belovic, Igor | 1582 | SVK | Sk Doprastav Bratislava | 3 | 28 | |||||||||
| 85 | 82 | Voskar, Miloslav | 1409 | SVK | Sk Doprastav Bratislava | U20 | 3 | 26 | ||||||||
| 86 | 83 | Cizikova, Klaudia | 1000 | CZE | TJ Slovan Havirov | w | U20 | 2,5 | 35,5 | |||||||
| 87 | 97 | Zeman, Alex | 1000 | SVK | Sk Doprastav Bratislava | U20 | 2,5 | 35,5 | ||||||||
| 88 | 94 | Solc, Matej | 1000 | SVK | Individualny clen | U20 | 2,5 | 30 | ||||||||
| 89 | 28 | Krajnak, Robert | 1864 | SVK | Sk Lokomotiva Caissa Bratislava | S65 | 2,5 | 29 | ||||||||
| 90 | 87 | Hilcik, Tomas | 1000 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 2,5 | 29 | ||||||||
| 91 | 20 | Deak, Gabriel | 1918 | SVK | Sk Krasnany | 2,5 | 27,5 | |||||||||
| 92 | 90 | Komaromy, Daniel | 1000 | SVK | Sachovy Klub Dubravan | U20 | 2 | 33,5 | ||||||||
| 93 | 84 | Dancak, Filip | 1000 | SVK | Sk Slovan Bratislava | U20 | 2 | 30,5 | ||||||||
| 94 | 91 | Losonsky, Matus | 1000 | SVK | Ks Pezinok | U20 | 1,5 | 29,5 | ||||||||
| 95 | 70 | Marhula, Milan Jr. | 1582 | SVK | Sk Hlohovec | U20 | 1,5 | 28 | ||||||||
| 96 | 85 | Farkas, Tibor | 1000 | SVK | Sk Slovan Bratislava | 0 | 11,5 | |||||||||
| 97 | 59 | Marcek, Jan | 1651 | SVK | Sk Domu Kultury Ruzinov | S65 | 0 | 0 | ||||||||
| por. | št. č. | T | 15. ročník 2019 | FIDE | OK | FED | Klub | s | kat. | sk. | body | BH. | K | FIDE+/- | Rp | |
| 1 | 6 | Jančovič, Peter | 2207 | SVK | Šk Slovan Bratislava | 7,5 | 49,5 | 20 | 49 | 2415 | ||||||
| 2 | 1 | GM | Pacher, Milan | 2487 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | 7,5 | 47,5 | 20 | -6 | 2332 | |||||
| 3 | 2 | IM | Alvir, Aco | 2362 | AUT | 7 | 48,5 | 20 | -1 | 2283 | ||||||
| 4 | 3 | Jánoš, Martin | 2274 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | 6,5 | 43 | 20 | -17 | 2116 | ||||||
| 5 | 10 | Urbanec, Ladislav | 2089 | CZE | 6 | 46 | 20 | 24 | 2179 | |||||||
| 6 | 5 | FM | Briestenský, Rastislav | 2261 | SVK | Šk Slovan Bratislava | 6 | 44,5 | 20 | -16 | 2150 | |||||
| 7 | 7 | Lovrinovic, Christian | 2159 | AUT | 6 | 45,5 | 20 | -3 | 2122 | |||||||
| 8 | 14 | Hartl, Ján | 1977 | SVK | Šk Apollo Slovnaft Bratislava | S | 6 | 45,5 | 20 | 23 | 2092 | |||||
| 9 | 11 | FM | Tepper, František | 2045 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | S | 6 | 43 | 20 | 7 | 2067 | ||||
| 10 | 15 | Nepraš, Martin | 1965 | SVK | Šk Strelec Devínska Nová Ves | 6 | 42,5 | 20 | 9 | 1991 | ||||||
| 11 | 4 | IM | Petrán, Peter | 2268 | SVK | Šk Slovan Bratislava | S | 5,5 | 49,5 | 20 | -11 | 2186 | ||||
| 12 | 12 | Jánoš, Jozef | 2039 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | S | 5,5 | 42,5 | 20 | -2 | 2025 | |||||
| 13 | 8 | FM | Kolesár, Milan | 2092 | SVK | Šk Strelec Devínska Nová Ves | 5,5 | 42 | 20 | -15 | 2021 | |||||
| 14 | 13 | Vadila, Ondrej | 1979 | SVK | Šk Slovan Bratislava | J | 5,5 | 42 | 20 | 12 | 1972 | |||||
| 15 | 26 | Šturc, Gustav | 1868 | SVK | Šk Slovan Bratislava | S | 5,5 | 39 | 20 | 19 | 1952 | |||||
| 16 | 17 | Kučera, Michal | 1952 | SVK | Šk Strelec Devínska Nová Ves | S | 5,5 | 40,5 | 20 | 5 | 1962 | |||||
| 17 | 9 | FM | Mikuláš, Dušan | 2091 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | S | 5,5 | 40 | 20 | -30 | 1882 | ||||
| 18 | 21 | WCM | Jančovičová, Andrea | 1899 | SVK | Šk Slovan Bratislava | F | 5 | 44 | 20 | 29 | 2013 | ||||
| 19 | 27 | Belanji, Branislav | 1827 | SRB | 5 | 44 | 20 | 33 | 1979 | |||||||
| 20 | 19 | Barák, David | 1944 | CZE | ŠK Duras BVK | J | 5 | 41,5 | 20 | 5 | 1897 | |||||
| 21 | 16 | Oberhammer, Ignaz | 1961 | AUT | 5 | 37,5 | 20 | -16 | 1861 | |||||||
| 22 | 23 | Kebis, Miloš | 1889 | SVK | Šk Krasňany | S | 5 | 41,5 | 20 | 1 | 1859 | |||||
| 23 | 20 | Zetocha, Adrian | 1933 | SVK | Šk Slovan Bratislava | J | 5 | 38,5 | 20 | 4 | 1864 | |||||
| 24 | 32 | Ďurovka, Štefan | 1801 | SVK | Šachový Klub Dúbravan | S | 5 | 38 | 20 | 12 | 1837 | |||||
| 25 | 48 | Kotlár, Maroš | 1535 | SVK | Šk Bijacovce | 5 | 35,5 | 20 | 52 | 1805 | ||||||
| 26 | 22 | Pintér, Jozef | 1898 | SVK | Individuálny člen | S | 5 | 37 | 20 | -18 | 1741 | |||||
| 27 | 29 | Mrkvík, Ján | 1827 | SVK | Kš Pezinok | 5 | 37,5 | 20 | -11 | 1688 | ||||||
| 28 | 25 | Deák, Gabriel | 1874 | SVK | ŠK Apollo Slovnaft Bratislava | 4,5 | 43 | 20 | 16 | 1917 | ||||||
| 29 | 30 | Chlpek, Daniel | 1819 | SVK | Šk Slovan Bratislava | J | 4,5 | 42 | 20 | 12 | 1864 | |||||
| 30 | 38 | Urda, Ondrej | 1705 | SVK | Šachový Klub Sabinov | 4,5 | 41 | 0 | 1840 | |||||||
| 31 | 34 | Mikulášek, Viktor | 1760 | SVK | Sk Krasnany | S | 4,5 | 36,5 | 20 | -4 | 1762 | |||||
| 32 | 28 | Kukan, Michal | 1827 | SVK | Šk Strelec Devínska Nová Ves | S | 4,5 | 28,5 | 20 | -47 | 1558 | |||||
| 33 | 54 | Mészáros, Casey Ryan | 1261 | SVK | Kšn Bratislava | J | 4,5 | 31,5 | 20 | 65 | 1684 | |||||
| 34 | 35 | Sopko, Rudolf | 1760 | SVK | Šk Trenčín | S | 4 | 36 | 20 | -6 | 1739 | |||||
| 35 | 18 | Samko, Karol | 1950 | SVK | Šk Krasňany | 4 | 36 | 20 | -35 | 1627 | ||||||
| 36 | 42 | Benci, Rudolf | 1600 | SVK | Šk Strelec Devínska Nová Ves | 4 | 37,5 | 20 | 20 | 1678 | ||||||
| 37 | 31 | Ochrana, Ladislav | 1803 | SVK | Šachový Klub Dúbravan | S | 4 | 38,5 | 20 | -26 | 1649 | |||||
| 38 | 33 | Začka, Ladislav | 1774 | SVK | Šk Krasňany | S | 4 | 35,5 | 20 | -24 | 1626 | |||||
| 39 | 40 | Nezval, Filip | 1667 | CZE | Sk Duras Bvk | J | 4 | 37 | 20 | -1 | 1656 | |||||
| 40 | 24 | Šalgovič, Šimon | 1888 | SVK | Šk Doprastav Bratislava | J | 4 | 36 | 20 | -44 | 1525 | |||||
| 41 | 53 | Strišková, Lucia | 1273 | SVK | Kšn Bratislava | F | J | 4 | 33,5 | 20 | 63 | 1711 | ||||
| 42 | 37 | Krajčovič, Boris | 1715 | SVK | Športový Klub Nbs – Šachový Od | 4 | 34 | 20 | -34 | 1490 | ||||||
| 43 | 56 | Dolník, Michal | 1238 | SVK | ŠK Doprastav Bratislava | J | 4 | 30 | 20 | 53 | 1558 | |||||
| 44 | 43 | Moravčík, Peter | 1586 | SVK | Šk Domu Kultúry Ružinov | S | 3,5 | 38 | 20 | 16 | 1640 | |||||
| 45 | 45 | Vaš, Jozef | 1566 | SVK | Šk Televízia Karlova Ves | 3,5 | 37 | 20 | -4 | 1557 | ||||||
| 46 | 47 | Záhorský, Michal | 1554 | SVK | Tatran Bratislava | S | 3,5 | 33,5 | 20 | -7 | 1536 | |||||
| 47 | 55 | Kapolková, Gréta | 1254 | SVK | Kšn Bratislava | F | J | 3,5 | 32 | 20 | 30 | 1530 | ||||
| 48 | 41 | Volek, Ján | 1619 | SVK | Šk Domu Kultúry Ružinov | S | 3,5 | 35,5 | 20 | -39 | 1431 | |||||
| 49 | 52 | Zetocha, Adela | 1328 | SVK | Šk Slovan Bratislava | F | J | 3 | 32 | 20 | 26 | 1545 | ||||
| 50 | 50 | Havalda, Samuel | 1450 | SVK | Kšn Bratislava | J | 3 | 32,5 | 20 | -10 | 1442 | |||||
| 51 | 57 | Bochničková, Simona | 1149 | SVK | KŠN Bratislava | F | J | 3 | 36 | 20 | 46 | 1671 | ||||
| 52 | 46 | Halász, Michal | 1560 | SVK | Šk Doprastav Bratislava | S | 3 | 27,5 | 20 | -47 | 1350 | |||||
| 53 | 39 | Kapolka, Juraj | 1517 | 1677 | SVK | Individuálny člen | 3 | 32 | 20 | -54 | 1301 | |||||
| 54 | 49 | Škrinár, Marek | 1472 | SVK | Šk Slovan Bratislava | J | 2,5 | 36 | 20 | 9 | 1558 | |||||
| 55 | 36 | Both, Lajos | 1720 | SVK | Športový Klub Potônska Veža | S | 2,5 | 33 | 20 | -60 | 1323 | |||||
| 56 | 58 | Havaldová, Natália | 1101 | SVK | Kšn Bratislava | F | J | 2,5 | 30,5 | 20 | 18 | 1330 | ||||
| 57 | 44 | Lukáč, Peter | 1566 | SVK | Sachovy Klub Dubravan | 2 | 35,5 | 20 | -20 | 1459 | ||||||
| 58 | 59 | Benci, Jozef | 1000 | SVK | Šk Doprastav Bratislava | J | 2 | 28 | 0 | 1186 | ||||||
| 59 | 51 | Požár, Daniel | 1428 | SVK | Šk Slovan Bratislava | S | 2 | 28 | 20 | -51 | 1167 | |||||
| por. | št. č. | T | 14. ročník 2018 | FIDE | OK | FED | Klub | s | kat. | sk. | body | BH. | K | FIDE+/- | Rp | |
| 1 | 2 | IM | Mazúr, Štefan | 2340 | SVK | Liptovská šachová škola | 8 | 50 | 20 | 40 | 2531 | |||||
| 2 | 1 | GM | Pacher, Milan | 2515 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | 7 | 50 | 20 | -11 | 2387 | |||||
| 3 | 5 | FM | Farkas, Gábor | 2276 | SVK | ŠK OÚ RUSSEL Gabčíkovo | 7 | 47,5 | 20 | 13 | 2304 | |||||
| 4 | 10 | FM | Karas, Marek | 2176 | SVK | KŠN Bratislava | 7 | 47 | 20 | 28 | 2269 | |||||
| 5 | 3 | IM | Alvir, Aco | 2336 | AUT | 6,5 | 52 | 20 | 11 | 2336 | ||||||
| 6 | 4 | FM | Briestenský, Rastislav | 2292 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | 6,5 | 44 | 20 | 1 | 2235 | |||||
| 7 | 6 | IM | Petrán, Peter | 2275 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | S60 | 6 | 43,5 | 20 | -6 | 2209 | ||||
| 8 | 18 | FM | Risting, Eivind Olav | 2043 | NOR | J | 6 | 49 | 20 | 41 | 2216 | |||||
| 9 | 8 | FM | Jablonický, Martin | 2210 | SVK | ŠK Osuské | 6 | 48,5 | 20 | 5 | 2175 | |||||
| 10 | 7 | Jančovič, Peter | 2228 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | 6 | 48 | 20 | -5 | 2159 | ||||||
| 11 | 13 | Danek, Pavol | 2136 | SVK | ŠK Krasňany | 6 | 48 | 20 | 12 | 2082 | ||||||
| 12 | 15 | Slamena, Michal | 2079 | SVK | ŠK Hlohovec | 6 | 42,5 | 20 | 2 | 1986 | ||||||
| 13 | 12 | FM | Kolesár, Milan | 2137 | SVK | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves | 6 | 41 | 20 | -16 | 2007 | |||||
| 14 | 9 | Ábel, Peter | 2187 | SVK | ŠK Kúpele Piešťany | 5,5 | 45,5 | 20 | 1 | 2159 | ||||||
| 15 | 11 | Nestorenko, Dmitry | 2147 | UKR | ŠK Slovan Bratislava | J | 5,5 | 45,5 | 20 | -7 | 2091 | |||||
| 16 | 47 | Šalgovič, Šimon | 1643 | SVK | ŠK Doprastav Bratislava | J | 5,5 | 40,5 | 20 | 84 | 2079 | |||||
| 17 | 17 | Gettler, Daniel | 2057 | SVK | ŠK Krasňany | S60 | 5,5 | 43,5 | 20 | -2 | 1944 | |||||
| 18 | 26 | Kučera, Michal | 1907 | SVK | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves | S60 | 5,5 | 38 | 20 | 17 | 1923 | |||||
| 19 | 68 | Strouts, Graham | 1000 | SVK | Šk Domu Kultúry Ružinov | 5,5 | 39 | 0 | 1961 | |||||||
| 20 | 19 | Šulek, Viliam | 2017 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | S60 | 5 | 39 | 20 | -10 | 1940 | |||||
| 21 | 38 | Mikudík, Ivan | 1735 | SVK | ŠK Krasňany | 5 | 43,5 | 20 | 45 | 1973 | ||||||
| 22 | 16 | FM | Tepper, František | 2070 | SVK | Šk Slovan Bratislava | S60 | 5 | 43 | 20 | -25 | 1850 | ||||
| 23 | 28 | Kebis, Miloš | 1885 | SVK | ŠK Krasňany | S60 | 5 | 38,5 | 20 | 4 | 1854 | |||||
| 24 | 20 | Nepraš, Martin | 1994 | SVK | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves | 5 | 39 | 20 | -27 | 1854 | ||||||
| 25 | 24 | Duraj, Ján | 1931 | SVK | Šachový klub Dúbravan | S60 | 5 | 40 | 20 | -18 | 1754 | |||||
| 26 | 22 | Šturc, Gustav | 1963 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | S60 | 5 | 38,5 | 20 | -24 | 1837 | |||||
| 27 | 39 | Krajčovič, Boris | 1730 | SVK | Športový klub NBS – šachový oddiel | 5 | 37,5 | 20 | 20 | 1808 | ||||||
| 28 | 31 | WFM | Vrtiaková, Anna | 1831 | SVK | KŠN Bratislava | F | J | 5 | 40,5 | 20 | 5 | 1667 | |||
| 29 | 37 | Sopko, Rudolf | 1736 | SVK | ŠK Trenčín | S60 | 5 | 37 | 20 | 24 | 1716 | |||||
| 30 | 30 | Chrenko, Peter | 1840 | SVK | ŠK Apollo Slovnaft Bratislava | S60 | 5 | 36,5 | 20 | -18 | 1617 | |||||
| 31 | 35 | Munk, Ľubomír | 1756 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | S60 | 5 | 34 | 20 | 18 | 1650 | |||||
| 32 | 34 | Juhaniak, Ľubomír | 1773 | SVK | ŠK Krasňany | 5 | 32,5 | 20 | -10 | 1657 | ||||||
| 33 | 33 | Ďurovka, Štefan | 1786 | SVK | Šachový klub Dúbravan | S60 | 5 | 34 | 20 | 23 | 1544 | |||||
| 34 | 14 | Oprea, Erik | 2112 | SVK | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves | 4,5 | 45 | 20 | -26 | 1957 | ||||||
| 35 | 21 | Milovník, Juraj | 1976 | SVK | ŠO Centrál Žilina | S60 | 4,5 | 38,5 | 20 | -16 | 1661 | |||||
| 36 | 23 | Mandák, Miroslav | 1939 | SVK | ŠK Krasňany | S60 | 4,5 | 38,5 | 20 | -14 | 1631 | |||||
| 37 | 41 | Mrkvík, Ján | 1715 | SVK | KŠ Pezinok | 4,5 | 37 | 20 | 13 | 1708 | ||||||
| 38 | 29 | Mikulášek, Viktor | 1842 | SVK | ŠK Krasňany | S60 | 4,5 | 34,5 | 20 | -15 | 1672 | |||||
| 39 | 25 | Chren, Martin | 1928 | SVK | Individuálny člen | 4,5 | 32,5 | 0 | 1506 | |||||||
| 40 | 32 | Damek, Michal | 1830 | SVK | Interchess CVČ Malacky | 4 | 44,5 | 20 | -6 | 1718 | ||||||
| 41 | 53 | Benci, Rudolf | 1571 | SVK | Individuálny člen | 4 | 36 | 20 | 34 | 1743 | ||||||
| 42 | 40 | Chlpek, Daniel | 1717 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | J | 4 | 38,5 | 20 | -5 | 1670 | |||||
| 43 | 27 | Belanji, Branislav | 1890 | SRB | 4 | 35,5 | 20 | -52 | 1567 | |||||||
| 44 | 50 | Marko, Ján | 1615 | SVK | ŠK Televízia Karlova Ves | S60 | 4 | 36,5 | 20 | 0 | 1584 | |||||
| 45 | 67 | Pekár, Matúš | 1000 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | 4 | 29 | 0 | 1575 | |||||||
| 46 | 48 | Hadri, Marián | 1641 | SVK | ŠK Televízia Karlova Ves | S60 | 4 | 34 | 20 | -18 | 1527 | |||||
| 47 | 59 | Mészáros, Casey Ryan | 1191 | SVK | KŠN Bratislava | J | 4 | 30 | 20 | 64 | 1667 | |||||
| 48 | 36 | Volek, Ján | 1751 | SVK | ŠK Domu kultúry Ružinov | S60 | 4 | 33,5 | 20 | -26 | 1451 | |||||
| 49 | 45 | Beňová, Zita | 1656 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | F | S60 | 4 | 30 | 20 | -40 | 1276 | ||||
| 50 | 70 | Vronka, Ján | 1000 | SVK | ŠK Junior CVČ Banská Bystrica | 3,5 | 36,5 | 0 | 1711 | |||||||
| 51 | 57 | Petrek, David | 1481 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | J | 3,5 | 32,5 | 20 | 27 | 1635 | |||||
| 52 | 42 | Kráľovič, Peter | 1710 | SVK | ŠK Slovan Bratislava | 3,5 | 36 | 20 | -25 | 1562 | ||||||
| 53 | 46 | Marček, Ján | 1646 | SVK | ŠK Domu kultúry Ružinov | S60 | 3,5 | 36 | 20 | -15 | 1522 | |||||
