Zoznam hráčov, štartujúcich na OPEN Advokát 2008-2024
kedy por. št. č. T  Meno FIDE OK FED Klub s kat. body BH. x
2011 11 15 Andráš, Tomáš 2025 SVK Kdv Kežmarok 5 44 8
2013 15 14 Andráš, Tomáš 2058 SVK Kdv Kežmarok 5 38
2014 39 11 Andráš, Tomáš 2099 SVK Kdv Kežmarok 2,5​ 38,5​
2016 13 8 Andráš, Tomáš 2123 SVK KdV Kežmarok 5,5​ 43,5​
2017 18 14 Andráš, Tomáš 2135 SVK MŠK KdV Kežmarok 5 42,5​
2018 35 9 Andráš, Tomáš 2123 SVK 2 37,5​
2019 11 8 Andráš, Tomáš 2123 SVK 5 46
2022 26 8 Andráš, Tomáš 2123 SVK P 3,5 37,5
2010 11 13 Beňová, Zita 1771 SVK Šk Slovan Bratislava F 5 40 13
2011 22 22 Beňová, Zita 1718 SVK Šk Slovan Bratislava F 4 36
2012 25 25 Beňová, Zita 1730 SVK Sk Slovan Bratislava F 4,5​ 32
2013 18 25 Beňová, Zita 1727 SVK Šk Slovan Bratislava F 5 35,5​
2014 23 26 Beňová, Zita 1709 SVK Šk Slovan Bratislava F 4,5​ 37,5​
2015 31 27 Beňová, Zita 1648 SVK ŠK Slovan Bratislava F 3,5​ 37,5​
2016 35 22 Beňová, Zita 1635 SVK ŠK Slovan Bratislava F 4 30
2017 27 31 Beňová, Zita 1603 SVK ŠK Slovan Bratislava F 4 38
2018 25 23 Beňová, Zita 1656 SVK ŠK Slovan Bratislava F 4 33,5​
2019 27 24 Beňová, Zita 1617 SVK Sk Slovan Bratislava F 4 31
2022 21 25 Beňová, Zita 1638 SVK ŠK Slovan Bratislava F H 4,5 32
2023 35 24 Beňová, Zita 1638 SVK Šk Slovan Bratislava F h 2½​ 37½​
2024 25 20 Beňová, Zita 1783 SVK Šk Slovan Bratislava F H 4 31
2009 28 19 Beran, Viktor 1350 SVK 1 29 1
2012 39 32 Bindas , Július 1000 SVK 3 28 1
2012 35 30 Blizman, Marián 1536 SVK Sk Doprastav Bratislava 3 35,5​ 5
2013 27 28 Blizman, Marián 1536 SVK Šk Doprastav Bratislava 4 35,5​
2014 46 28 Blizman, Marián 1579 SVK Šk Doprastav Bratislava 0 36
2015 29 29 Blizman, Marián 1574 SVK ŠK Doprastav Bratislava 4 30,5​
2017 41 32 Blizman, Marián 1536 SVK ŠK Doprastav Bratislava 2,5​ 34
2012 14 9 FM Bognar, Csaba Dr. 2258 HUN A 5,5​ 41 8
2014 4 5 FM Bognar, Csaba Dr. 2239 HUN A 6,5​ 47
2015 6 6 FM Bognar, Csaba Dr. 2227 HUN A 6,5​ 43,5​
2016 6 6 FM Bognar, Csaba Dr. 2226 HUN A,š 6 46,5​
2018 4 7 FM Bognar, Csaba Dr. 2217 HUN a 6,5​ 45,5​
2019 9 7 FM Bognar, Csaba Dr. 2146 HUN a 5,5​ 43,5​
2022 7 17 FM Bognar, Csaba Dr. 1961 HUN A 5,5 48,5
2023 8 9 FM Bognar, Csaba Dr. 2028 HUN A 5½​ 43
2009 3 7 WIM Borošová, Zuzana 2260 SVK Komárňanský Šc Komárno F 6 46 9
2010 5 4 WIM Borošová, Zuzana 2218 SVK Komárňanský Šc Komárno F 5,5​ 46
2011 3 5 WIM Borošová, Zuzana 2283 SVK Komárňanský Šc Komárno F 6,5 49,5
2012 9 4 WGM Borošová, Zuzana 2302 SVK Komarnansky Sc Komarno F 5,5​ 45
2013 8 5 WGM Borošová, Zuzana 2265 SVK Komárňanský Šc Komárno F 5,5​ 45,5​
2015 7 5 WGM Borošová, Zuzana 2270 SVK Komárňanský ŠC Komárno F 6 46
2022 6 3 WGM Borošová, Zuzana 2291 SVK ŠK Aquamarin Podhájska F P 5,5 49
2023 2 1 WGM Borošová, Zuzana 2291 SVK Komárňanský Šc Komárno F p 7 46½​
2024 1 1 WGM Borošová, Zuzana 2291 SVK Komárňanský Šc Komárno F 7½​ 47
2011 14 20 Briestenská, Andrea 1862 SVK TJ Slávia CAISSA Čadca F 5 37 6
2012 17 20 Briestenská, Andrea 1953 SVK Sk Slovan Bratislava F 5 41,5​
2013 11 20 Briestenská, Andrea 1945 SVK Šk Slovan Bratislava F 5,5​ 34,5​
2014 18 19 Briestenská, Andrea 1967 SVK Šk Slovan Bratislava F 5 38,5​
2015 20 19 Briestenská, Andrea 1978 SVK ŠK Slovan Bratislava F š 4,5​ 41
2023 39 16 WCM Briestenská, Andrea 1961 SVK F p 0 36
2012 24 31 Briestenský, Rastislav ml. SVK Sk Slovan Bratislava 4,5​ 34 6
2013 40 30 Briestenský, Rastislav ml. 1500 SVK Šk Slovan Bratislava 2,5​ 30
2014 31 33 Briestenský, Rastislav ml. 1500 SVK Šk Slovan Bratislava 4 32
2017 37 34 Briestenský, Rastislav ml. 1500 SVK 3,5​ 34
2018 31 24 Briestenský, Rastislav ml. 1500 SVK 3 34
2019 31 27 Briestenský, Rastislav ml. 1500 SVK 3,5​ 34
2012 6 6 FM Briestenský, Rastislav sen. 2293 SVK Sk Slovan Bratislava 6 46,5​ 2
2013 2 4 FM Briestenský, Rastislav sen. 2301 SVK Šk Slovan Bratislava 8 46
2016 19 27 Buzinger, Tomáš 1000 SVK 5 40,5​ 7
2017 26 37 Buzinger, Tomáš 1000 SVK 4,5​ 29,5​
2018 27 27 Buzinger, Tomáš SVK 4 29,5​
2019 22 31 Buzinger, Tomáš 1000 SVK 4,5​ 34
2022 25 29 Buzinger, Tomáš 1000 SVK Nereg. P 4 35
2023 17 29 Buzinger, Tomáš 1000 SVK p 5 39½​
2024 22 27 Buzinger, Tomáš SVK N 4 37
2024 17 17 Cabanová, Kristína 1818 SVK F Š 5 36 1
2008 2 3 Castiglione, Mario 2291 SVK Šk Slovan Bratislava p 7 45 12
2009 6 5 Castiglione, Mario 2280 SVK Šk Slovan Bratislava 5,5​ 49,5​
2010 4 3 Castiglione, Mario 2315 SVK Šk Slovan Bratislava A 5,5​ 48,5​
2011 5 4 Castiglione, Mario 2291 SVK Šk Slovan Bratislava 6 48
2012 3 7 Castiglione, Mario 2282 SVK Sk Slovan Bratislava 7 47,5​
2013 1 7 Castiglione, Mario 2240 SVK Šk Slovan Bratislava 8 48
2014 6 6 Castiglione, Mario 2227 SVK Šk Slovan Bratislava A 6,5​ 43
2015 3 7 Castiglione, Mario 2203 SVK Šk Slovan Bratislava A 6,5​ 48,5​
2016 7 5 Castiglione, Mario 2236 SVK ŠK Slovan Bratislava A 6 44,5​
2017 3 10 Castiglione, Mario 2242 SVK ŠK Slovan Bratislava A 6,5​ 48
2018 17 5 Castiglione, Mario 2236 SVK ŠK Slovan Bratislava a 4,5​ 49,5​
2023 1 4 Castiglione, Mario 2215 SVK Šk Slovan Bratislava A 7½​ 41
2024 5 5 Castiglione, Mário 2215 SVK Šk Slovan Bratislava 6 42½​
2017 4 6 WGM Cibičková, Zuzana 2304 SVK Komárňanský ŠC Komárno F 6,5​ 47 2
2019 14 5 WGM Cibičková, Zuzana 2291 SVK Komárňanský ŠC Komárno F 5 42,5​
2013 28 31 Cibulka, Šimon 1000 SVK 4 34,5​ 9
2014 21 34 Cibulka, Šimon 1000 SVK 5 30
2015 36 32 Cibulka, Šimon 1000 SVK A 3 36
2016 33 28 Cibulka, Šimon 1000 SVK A 4 35,5​
2017 35 38 Cibulka, Šimon 1000 SVK A 3,5​ 35
2018 26 28 Cibulka, Šimon 1000 SVK a 4 32
2019 24 32 Cibulka, Šimon 1000 SVK a 4,5​ 33,5​
2023 28 30 Cibulka, Šimon 1000 SVK A 3½​ 35½​
2024 33 28 Cibulka, Šimon SVK A,N 2½​ 34
2009 23 20 Coll, Michael 1350 SVK 3,5​ 30,5​ 2
2010 24 18 Coll, Michael 1000 IRL Ireland 3 34,5​
2014 8 10 Čajka, Tibor 2166 SVK Šk Osuské 6 41,5​ 4
2015 14 11 Čajka, Tibor 2135 SVK ŠK Osuské š 5 44,5​
2016 12 9 Čajka, Tibor 2112 SVK š 5,5​ 46
2018 6 13 Čajka, Tibor 2052 SVK Šk Osuské š 5,5​ 48
2016 20 47 Černík, Samuel 1000 SVK š 5 35,5​ 2
2024 18 22 Černík, Samuel 1723 SVK 4½​ 47½​
2009 19 21 Demčák, Stanislav 1350 SVK 4 37 1
2016 39 29 Dobrovič, Jozef 1000 SVK A 3 32,5​ 1
2013 39 32 Dočkalová, Libuša 1000 SVK F A 3 28 6
2014 32 35 Dočkalová, Libuša 1000 SVK F A 4 30
2015 33 33 Dočkalová, Libuša 1000 SVK F A 3,5​ 32,5​
2016 42 30 Dočkalová, Libuša 1000 SVK F 3 28,5​
2018 32 29 Dočkalová, Libuša 1000 SVK F a 3 33,5​
2019 33 33 Dočkalová, Libuša 1000 SVK F a 3,5​ 30
2012 40 33 Ducár, Martin 1000 SVK 2 29,5​ 1
2018 36 38 Ďuraj, Miroslav 1000 SVK a 2 28,5​ 1
2016 44 31 Egg, Michal 1000 SVK š 2,5​ 30 1
2016 9 11 IM Erdelyi, Tamas Dr. 2050 HUN 6 43 1
2016 26 32 Feciľak, Michal 1000 SVK A 4,5​ 35 7
2017 28 29 Feciľak, Michal 1636 SVK ŠK Stropkov+Svidník A 4 38
2018 14 19 Feciľak, Michal 1852 SVK ŠK Stropkov+Svidník a 5 38,5​
2019 19 21 Feciľak, Michal 1692 SVK ŠK Stropkov+Svidník a 4,5​ 42,5​
2022 34 26 Feciľak, Michal 1623 SVK P 2,5 34,5
2023 27 26 Feciľak, Michal 1602 SVK A 4 32
2024 20 21 Feciľak, Michal 1755 SVK Šk Soľ A 4½​ 38½​
2014 34 27 Feledík, Ľuboš 1707 SVK Bšk Bardejov 3,5​ 38,5​ 8
2015 26 21 Feledík, Ľuboš 1816 SVK BŠK Bardejov š 4 36
2017 43 26 Feledík, Ľuboš 1782 SVK 2 38,5​
2018 23 21 Feledík, Ľuboš 1782 SVK 4 37
2019 18 19 Feledík, Ľuboš 1782 SVK 5 34,5​
2022 19 21 Feledík, Ľuboš 1782 SVK P 4,5 36
2023 25 21 Feledík, Ľuboš 1782 SVK p 4 36
2024 26 16 Feledík, Ľuboš 1869 SVK 3½​ 34
2023 31 20 Ferenčák, Jakub 1790 SVK Mšk Kdv Kežmarok š 3 42 1
2012 38 34 Gajdičiar, Vladimír 1000 SVK 3 29 8
2013 41 33 Gajdičiar, Vladimír 1000 SVK 2 33
2014 35 36 Gajdičiar, Vladimír 1000 SVK 3,5​ 28
2015 40 34 Gajdičiar, Vladimír 1000 SVK 2 29,5​
2016 32 33 Gajdičiar, Vladimír 1000 SVK 4 36
2017 32 39 Gajdičiar, Vladimír 1000 SVK 4 31
2018 33 30 Gajdičiar, Vladimír 1000 SVK 3 30,5​
2019 38 34 Gajdičiar, Vladimír 1000 SVK 2,5​ 27
2008 10 11 Gallo, Juraj 1350 SVK e 4 35,5​ 10
2009 15 22 Gallo, Juraj 1350 SVK 4,5​ 35
2010 12 19 Gallo, Juraj 1000 SVK Martin 5 37
2011 19 27 Gallo, Juraj 1000 SVK 4,5 34,5
2012 30 35 Gallo, Juraj 1000 SVK A 4 36,5​
2013 24 34 Gallo, Juraj 1000 SVK A 4 40
2018 24 31 Gallo, Juraj 1000 SVK a 4 36
2019 26 35 Gallo, Juraj 1000 SVK a 4 39
2023 24 31 Gallo, Juraj 1000 SVK A 4 39
2024 35 29 Gallo, Juraj SVK A,N 1 37
2009 11 4 IM Gažík, Igor 2332 SVK Tj Inbest Dunajov A 5 45,5​ 10
2012 8 3 IM Gažík, Igor 2309 SVK Tj Inbest Dunajov A 5,5​ 50
2013 4 2 IM Gažík, Igor 2319 SVK TJ INBEST Dunajov A 6,5​ 44,5​
2015 4 4 IM Gažík, Igor 2320 SVK TJ INBEST Dunajov A 6,5​ 46,5​
2016 5 3 IM Gažík, Igor 2325 SVK Šachy REINTER n.o. Humenné A 6 50,5​
2017 9 7 IM Gažík, Igor 2292 SVK Šachy REINTER n.o. Humenné A 5,5​ 47
2019 2 4 IM Gažík, Igor 2296 SVK Sk Aquamarin Podhajska a 7 49,5​
2022 5 4 IM Gažík, Igor 2267 SVK ŠK Aquamarin Podhájska A 6 41,5
2023 5 2 IM Gažík, Igor 2267 SVK Šk Aquamarin Podhájska A 6 43½​
2024 6 2 IM Gažík, Igor 2267 SVK Šk Aquamarin Podhájska A 5½​ 48
2012 10 21 Gažíková, Veronika 1917 SVK Liptovska Sachova Skola F 5,5​ 45 2
2013 13 16 WCM Gažíková, Veronika 2043 SVK Liptovská šachová škola F 5 45,5​
2011 29 28 Gedeon, Béla, Sándor 1000 HUN 3 30 1
2014 44 37 Gilányi, Filip 1000 SVK A 1 34 2
2015 39 35 Gilányi, Filip 1000 SVK A 2,5​ 33,5​
2023 30 32 Glasnák, Adam 1000 SVK š 3½​ 30½​ 1
2009 26 23 Greško, Matej 1350 SVK 1,5​ 30 1
2010 16 15 Hatala, Peter 1583 SVK Šk Domu Kultúry Ružinov 4 38 12
2011 27 25 Hatala, Peter 1585 SVK Šk Domu Kultúry Ružinov 3,5 32
2012 28 29 Hatala, Peter 1543 SVK Sk Domu Kultury Ruzinov 4 39
2013 34 27 Hatala, Peter 1564 SVK Šk Domu Kultúry Ružinov 3 36
2014 26 29 Hatala, Peter 1557 SVK Šk Domu Kultúry Ružinov 4 37,5​
2015 32 31 Hatala, Peter 1505 SVK Šk Domu Kultúry Ružinov 3,5​ 34
2016 30 23 Hatala, Peter 1614 SVK 4 37
2017 33 33 Hatala, Peter 1516 SVK ŠK Domu kultúry Ružinov 4 30,5​
2019 28 26 Hatala, Peter 1539 SVK Sk Domu Kultury Ruzinov 3,5​ 36
2022 32 27 Hatala, Peter 1422 SVK ŠK Domu Kultúry Ružinov - 3 31
2023 21 27 Hatala, Peter 1459 SVK Šk Domu Kultúry Ružinov p 4½​ 34
2024 21 23 Hatala, Peter 1675 SVK Šk Domu Kultúry Ružinov H 4 37
2011 16 12 Hertel, Ondrej 2073 SVK Lokomotíva Trnava 4,5 42,5 5
2012 19 15 Hertel, Ondrej 2073 SVK Lokomotiva Trnava 5 39
2018 19 12 Hertel, Ondrej 2059 SVK 4,5​ 41
2019 15 11 Hertel, Ondrej 2059 SVK 5 40,5​
2023 19 8 Hertel, Ondrej 2059 SVK p 5 36½​
2009 25 24 Hešík, Ivo 1350 CZE A 3 26,5​ 1
2022 23 30 Hrdý, Miloš 1000 SVK P 4 37,5 2
2023 20 33 Hrdý, Miloš 1000 SVK p 4½​ 36½​
2011 10 9 Hrtko, Vladimír 2126 SVK Tj Mladosť Žilina A 5,5 36,5 4
2013 7 10 CM Hrtko, Vladimír 2166 SVK Individuálny Člen 6 41
2017 22 15 CM Hrtko, Vladimír 2116 SVK 4,5​ 41
2022 14 12 CM Hrtko, Vladimír 2052 SVK Nadácia 42 P 5 40
2009 17 15 Chrenko, Peter 1905 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis 4 44 11
2010 10 12 Chrenko, Peter 1914 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis 5 45,5​
2011 25 18 Chrenko, Peter 1895 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratislava 3,5 39
2012 20 22 Chrenko, Peter 1870 SVK Sk Apollo Slovnaft Bratislava 5 37,5​
2013 17 21 Chrenko, Peter 1825 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratislava 5 36,5​
2014 20 21 Chrenko, Peter 1831 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratislava 5 35,5​
2015 35 22 Chrenko, Peter 1815 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratislava 3 37
2016 18 18 Chrenko, Peter 1899 SVK ŠK Apollo Slovnaft Bratislava 5 41
2017 24 25 Chrenko, Peter 1844 SVK ŠK Apollo Slovnaft Bratislava 4,5​ 38
2018 18 20 Chrenko, Peter 1840 SVK ŠK Apollo Slovnaft Bratislava 4,5​ 43
2022 27 20 Chrenko, Peter 1862 SVK ŠK Apollo Slovnaft Bratislava P 3,5 37,5
2008 11 10 Chripko, Ľubomír 1400 SVK Šk Slovan Bratislava p 2 39 5
2009 27 18 Chripko, Ľubomír 1484 SVK Šk Slovan Bratislava 1,5​ 29,5​
2010 25 14 Chripko, Ľubomír 1643 SVK Šk Slovan Bratislava A 3 33
2011 30 24 Chripko, Ľubomír 1607 SVK Šk Slovan Bratislava 3 28
2012 41 28 Chripko, Ľubomír 1588 SVK Sk Slovan Bratislava 2 28
2018 13 18 WCM Jančovičová, Andrea 1899 SVK ŠK Slovan Bratislava F 5 42 2
2019 13 17 WCM Jančovičová, Andrea 1899 SVK Sk Slovan Bratislava F 5 43
2014 45 38 Jančušková, Natália 1000 SVK F 1 28,5​ 1
2013 37 35 Jarabica, Martin 1000 SVK 3 31,5​ 2
2015 41 36 Jarabica, Martin 1000 SVK A 2 28,5​
2016 36 26 Jenčík, Jozef 1419 SVK š 3,5​ 33,5​ 7
2017 40 40 Jenčík, Jozef 1419 SVK š 3 32
2018 28 32 Jenčík, Jozef 1419 SVK š 3,5​ 31
2019 29 36 Jenčík, Jozef 1419 SVK 3,5​ 34,5​
2022 28 31 Jenčík, Jozef 1419 SVK ŠT 3,5 35
2023 29 34 Jenčík, Jozef 1419 SVK p 3½​ 32½​
2024 23 25 Jenčík, Jozef 1000 SVK N 4 34
2017 5 9 IM Jušič, Zdenko 2247 CRO 6,5​ 44,5​ 4
2018 2 6 IM Jušič, Zdenko 2235 CRO 7 47
2023 3 3 IM Jušič, Zdenko 2230 CRO p 6½​ 47½​
2024 3 4 IM Jušič, Zdenko 2243 CRO 7 45½​
2009 4 6 FM Klemanič, Emil 2272 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 6 44,5​ 10
2011 6 6 FM Klemanič, Emil 2225 SVK Tj Slávia Košice 6 47
2012 15 11 FM Klemanič, Emil 2194 SVK Tj Slavia Kosice 5 42,5​
2013 3 6 FM Klemanič, Emil 2251 SVK Tj Slávia Košice 6,5​ 47,5​
2014 13 7 FM Klemanič, Emil 2218 SVK Tj Slávia Košice 5 46
2015 9 8 FM Klemanič, Emil 2186 SVK TJ Slávia Košice 5,5​ 48
2019 6 9 FM Klemanič, Emil 2108 SVK Tj Slavia Kosice 6 43,5​
2022 4 11 FM Klemanič, Emil 2104 SVK TJ Slávia Košice P 6 42
2023 7 6 FM Klemanič, Emil 2081 SVK Tj Slávia Košice p 5½​ 44½​
2024 11 8 FM Klemanič, Emil 2032 SVK Tj Slávia Košice 5 45
2010 28 20 Kollár, Štefan 1000 SVK Bratislava 1 30 3
2011 34 29 Kollár, Štefan 1000 SVK 1,5 25,5
2012 33 36 Kollár, Štefan 1000 SVK 4 27
2017 13 12 Kostanjšek, Zorko 2158 CRO A 5,5​ 40 4
2018 9 8 MK Kostanjšek, Zorko 2170 CRO a 5,5​ 43,5​
2019 16 12 Kostanjšek, Zorko 2037 CRO a 5 38,5​
2023 13 12 Kostanjšek, Zorko 2002 CRO A 5½​ 36
2016 24 21 Koštial, Ján 1637 SVK Šk Slovan Bratislava 4,5​ 38 2
2022 31 23 Koštial, Ján 1680 SVK H 3,5 29,5
2011 17 10 Kozlowski, Marcin 2109 POL A 4,5 40,5 1
2014 16 39 Kráľovič, Peter 1000 SVK 5 40 4
2015 23 37 Kráľovič, Peter 1000 SVK ŠK Slovan Bratislava 4,5​ 34
2016 27 34 Kráľovič, Peter 1000 SVK ŠK Slovan Bratislava 4 41
2017 29 27 Kráľovič, Peter 1734 SVK ŠK Slovan Bratislava 4 36,5​
2013 35 36 Kršiak, Ján 1000 SVK 3 32,5​ 1
2008 14 12 Kucek, Adrián 1350 SVK p 0 34,5​ 1
2016 45 35 Kudláč, Lukáš 1000 SVK 2 32,5​ 1
2009 7 2 IM Kulhánek, Tomáš 2420 CZE Šachový Klub Zikuda Turnov 5,5​ 43,5​ 5
2011 2 2 IM Kulhánek, Tomáš 2378 CZE Šachový klub Zikuda Turnov A 7 46
2016 1 2 IM Kulhánek, Tomáš 2343 CZE ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. A 7,5​ 47,5​
2017 10 3 IM Kulhánek, Tomáš 2358 CZE ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 5,5​ 42,5​
2019 5 3 IM Kulhánek, Tomáš 2346 2343 CZE ŠK Dopravní podnik Praha a 6,5​ 47,5​
2016 47 36 Kunák, Juraj 1000 SVK 1 32
2010 22 21 Lauko, Martin 1000 SVK Bratislava 4 28 1
2012 43 37 Lazar, Peter 1000 SVK 1 27 1
2010 2 6 Lev, Pavel 2173 CZE Tj Valašské Meziříčí A 7,5​ 47 7
2012 12 12 Lev, Pavel 2173 CZE TJ Valasske Mezirici A 5,5​ 42,5​
2013 9 9 Lev, Pavel 2169 CZE Tj Valasske Mezirici A 5,5​ 43,5​
2014 5 9 Lev, Pavel 2170 CZE Tj Valasske Mezirici A 6,5​ 45,5​
2015 10 9 Lev, Pavel 2175 CZE Tj Valasske Mezirici A 5,5​ 43
2016 8 7 Lev, Pavel 2197 CZE Tj Valasske Mezirici A 6 44
2017 15 11 Lev, Pavel 2175 CZE TJ Valašské Meziříčí A 5 45
2014 28 30 Longauer, Ján 1546 SVK Šk Komplet Modranka A 4 36,5​ 1
2014 27 25 Maláska, Karel 1742 CZE ŠK Tišnov A 4 37,5​ 2
2015 25 24 Maláska, Karel 1738 CZE ŠK Tišnov A 4 38,5​
2014 43 40 Martiška, Peter 1000 SVK 2 29 1
2023 38 35 Matulník, Lukáš 1000 SVK š 1 30 2
2024 29 30 Matulník, Lukáš SVK Š,N 3 33
2023 9 19 Matuška, Peter 1888 SVK p 5½​ 41½​ 1
2019 34 37 Maxa, Matej 1000 SVK 3,5​ 29 1
2022 11 18 Mészáros, Norbert 1935 SVK ŠK Lokomotíva Caissa Bratislav ŠT 5,5 40 2
2023 10 10 Mészáros, Norbert 2013 SVK Šk Lokomotíva Caissa Bratislav p 5½​ 39½​
2009 22 14 Michálek, Miroslav 1962 CZE Šk Caissa Třebíč 3,5​ 36 10
2011 20 19 Michálek, Miroslav 1895 CZE ŠK Caissa Třebíč 4,5 34
2012 18 23 Michálek, Miroslav 1860 CZE SK Caissa Trebic 5 39,5​
2013 29 22 Michálek, Miroslav 1814 CZE ŠK Caissa Třebíč 4 32,5​
2014 14 23 Michálek, Miroslav 1794 CZE ŠK Caissa Třebíč 5 41,5​
2015 22 25 Michálek, Miroslav 1714 CZE ŠK Caissa Třebíč 4,5​ 36,5​
2018 15 22 Michálek, Miroslav 1782 CZE 5 37
2019 17 20 Michálek, Miroslav 1730 CZE Sk Caissa Trebic Z.S. 5 37
2022 24 24 Michálek, Miroslav 1659 CZE ŠK Caissa Třebíč z.s. P 4 35,5
2023 26 22 Michálek, Miroslav 1659 CZE ŠK Caissa Třebíč z.s. p 4 35
2009 16 25 Michnica, Marián 1350 SVK 4,5​ 31 1
2008 13 13 Michnica, Maroš 1350 SVK e 2 36 1
2009 18 26 Michnica, Rudolf 1350 SVK 4 39 4
2010 18 22 Michnica, Rudolf 1000 SVK Piešťany 4 34
2011 33 30 Michnica, Rudolf 1000 SVK 2 30,5
2022 20 32 Michnica, Rudolf 1000 SVK P 4,5 35,5
2008 3 5 FM Mikuláš, Dušan 2196 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis pr 6,5​ 40,5​ 15
2009 10 8 FM Mikuláš, Dušan 2180 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis 5 49
2010 13 7 FM Mikuláš, Dušan 2163 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis 4,5​ 44
2011 7 8 FM Mikuláš, Dušan 2154 SVK Tj Dopravný Podnik Bratislava 6 42
2012 11 13 FM Mikuláš, Dušan 2136 SVK Tj Dopravny Podnik Bratislava 5,5​ 44
2013 10 11 FM Mikuláš, Dušan 2108 SVK Tj Dopravný Podnik Bratislava 5,5​ 43
2014 10 12 FM Mikuláš, Dušan 2086 SVK Tj Dopravný Podnik Bratislava 5,5​ 44
2015 15 13 FM Mikuláš, Dušan 2096 SVK TJ Dopravný podnik Bratislava 5 44
2016 4 10 FM Mikuláš, Dušan 2088 SVK ŠK Slovan Bratislava 6,5​ 45
2017 14 17 FM Mikuláš, Dušan 2073 SVK ŠK Slovan Bratislava 5,5​ 39
2018 20 11 FM Mikuláš, Dušan 2089 SVK ŠK Slovan Bratislava 4,5​ 39,5​
2019 10 10 FM Mikuláš, Dušan 2091 SVK Sk Slovan Bratislava 5,5​ 38,5​
2022 16 14 FM Mikuláš, Dušan 2010 SVK ŠK Slovan Bratislava P 5 39
2023 15 13 FM Mikuláš, Dušan 1981 SVK Šk Krasňany p 5 40
2024 13 10 FM Mikuláš, Dušan 1989 SVK Šk Krasňany 5 42
2013 33 37 Mráz, Marek 1000 SVK 3,5​ 34,5​ 2
2016 38 37 Mráz, Marek 1000 SVK 3 37
2022 17 22 Munk, Ľubomír 1769 SVK ŠK Slovan Bratislava H 5 34 3
2023 22 25 Munk, Ľubomír 1637 SVK Šk Slovan Bratislava h 4 43
2024 19 19 Munk, Ľubomír 1794 SVK Šk Slovan Bratislava H 4½​ 40
2009 8 13 Navrátil, Jiří 2033 CZE Tj Bojkovice A 5,5​ 39,5​ 13
2010 14 10 Navrátil, Jiří 2015 CZE Tj Bojkovice A 4,5​ 37
2011 9 16 Navrátil, Jiří 2015 CZE TJ Bojkovice A 5,5 38,5
2012 27 18 Navrátil, Jiří 2015 CZE TJ Bojkovice A 4 39,5​
2013 25 12 Navrátil, Jiří 2016 CZE TJ Bojkovice A 4 38
2014 12 14 Navrátil, Jiří 2016 CZE TJ Bojkovice A 5,5​ 38
2015 24 15 Navrátil, Jiří 2016 CZE TJ Bojkovice 4 42,5​
2016 17 15 Navrátil, Jiří 1976 CZE TJ Bojkovice A 5 45,5​
2018 16 17 Navrátil, Jiří 1986 CZE a 5 33
2019 20 15 Navrátil, Jiří 1976 CZE TJ Bojkovice a 4,5​ 38
2022 22 16 Navrátil, Jiří 1976 CZE TJ Bojkovice A 4 40,5
2023 11 14 Navrátil, Jiří 1976 CZE TJ Bojkovice A 5½​ 39
2024 8 11 Navrátil, Jiří 1975 CZE Tj Bojkovice 5½​ 42
2016 25 38 Neumann , Jakub 1000 SVK š 4,5​ 37 1
2022 8 6 WIM Novosadová, Kristýna 2155 CZE Beskydská šachová škola z.s. F A 5,5 45 1
2009 14 16 Novotný, Petr 2091 CZE Tj Chs Chotěboř A 4,5​ 35,5​ 1
2017 44 43 Očkaiková, Lenka 1000 SVK F A 1,5​ 30,5​ 1
2017 12 16 Ognjan, Renato 2076 CRO 5,5​ 40,5​ 4
2018 12 15 Ognjan, Renato 2030 CRO 5,5​ 39,5​
2023 23 15 Ognjan, Renato 1972 CRO p 4 41
2024 15 13 Ognjan, Renato 1956 CRO 5 39
2015 13 38 Ondrej, Miroslav 1000 SVK A 5,5​ 31,5​ 7
2016 31 39 Ondrej, Miroslav 1000 SVK A 4 36,5​
2017 23 42 Ondrej, Miroslav 1000 SVK A 4,5​ 38,5​
2018 34 33 Ondrej, Miroslav 1000 SVK a 2,5​ 34,5​
2019 21 23 Ondrej, Miroslav 1659 SVK Individuálny člen a 4,5​ 36
2023 16 23 Ondrej, Miroslav 1659 SVK A 5 39½​
2024 16 18 Ondrej, Miroslav 1795 SVK A 5 37
2012 29 38 Oravec, Štefan 1000 CZE 4 37 1
2015 38 28 Ošváth, Peter 1611 SVK ŠK Kúpele Piešťany A 2,5​ 34 6
2017 39 30 Ošváth, Peter 1611 SVK 3 34,5​
2019 36 25 Ošváth, Peter 1611 SVK a 3 32
2022 29 33 Ošváth, Peter 1000 SVK A 3,5 31,5
2023 33 36 Ošváth, Peter 1000 SVK A 3 33
2024 34 26 Ošváth, Peter 1000 SVK A,N 2½​ 33½​
2024 28 31 Pangrác, Daniel SVK Š,N 3 35½​ 1
2011 26 21 Paulička, Ivan 1823 SVK ŠK Slovan Bratislava 3,5 34 8
2012 22 24 Paulička, Ivan 1855 SVK Sk Slovan Bratislava 4,5​ 35,5​
