Výsledky družstiev ŠK Slovan za 1969-2026
Slovan Bratislava "A" body skóre "+/-" partie v r p um
69-70 1Cs 16 53 +18 88 11 5 6 0 1
70-71 1Cs 16 51 +14 88 11 8 0 3 4
71-72 1Cs 15 54,5 +21 88 11 6 3 2 5
72-73 1Cs 14 49,5 +11 88 11 6 2 3 4
73-74 1Cs 18 60,5 +17 104 13 8 2 3 3
74-75 1Cs 19 59,5 +15 104 13 8 3 2 3
75-76 1Cs 16 51 -2 104 13 7 2 4 5
76-77 1Cs 18 56 +8 104 13 7 4 2 2
77-78 1Cs 11 53,5 +3 104 13 5 1 7 9
78-79 1Cs 15 53,5 +3 104 13 7 1 5 7
79-80 1Cs 10 44,5 +1 88 11 3 4 4 8
80-81 1Cs 10 45 +2 88 11 5 0 6 7
81-82 1Cs 16 50 +12 88 11 8 0 3 3
82-83 1Cs 11 44,5 +1 88 11 4 3 4 5
83-84 1Cs 9 28 + 56 7 3 2 2 2
84-85 1Cs 5 28 + 56 7 1 4 2 5
85-86 1Cs 6 29 +2 56 7 3 0 4 4
86-87 1Cs 8 47 -18 112 14 3 2 9 8
87-88 1S 25 74 +44 104 13 12 1 0 1
87-88 kvalif. 6 19,5 +15 24 3 3 0 0 1
88-89 1Cs 8 48,5 -15 112 14 2 3 9 8
89-90 1S 21 61,5 +19 104 13 10 1 2 2
90-91 1Cs 13 57 +10 104 13 5 3 5 8
91-92 1Cs 14 57,5 +11 104 13 6 2 5 6
92-93 7 32 -8 72 9 3 1 5 3
93-94 22 80,5 +44 117 13 10 2 1 2
94-95 1L 22 70 +38 102 13 11 0 2 2
95-96 1L 23 68 +32 104 13 11 1 1 1
96-97 Ex 17 51,5 +19 84 11 6 1 4 2
97-98 Ex 26 55,5 +23 88 11 8 2 1 2
98-99 Ex 30 55,5 +25 86 11 10 0 1 1
99-00 Ex 22 53 +18 88 11 6 4 1 3
00-01 Ex 30 64 +40 88 11 10 0 1 1
01-02 Ex 31 66,5 +45 88 11 10 1 0 1
02-03 Ex 25 56 +24 88 11 8 1 2 3
03-04 Ex 23 49 +10 88 11 7 2 2 3
04-05 Ex 27 55 +22 88 11 8 3 0 3
05-06 Ex 9 36,5 -15 88 11 2 3 6 12
06-07 1L 33 71,5 +55 88 11 11 0 0 1
07-08 Ex 24 53 +18 88 11 7 3 1 2
08-09 Ex 30 52,5 +17 88 11 10 0 1 1
09-10 Ex 25 53 +18 88 11 8 1 2 2
10-11 Ex 13 52 +16 88 11 5 1 5 7
11-12 Ex 24 50,5 +13 88 11 7 3 1 2
12-13 Ex 31 50,5 +13 88 11 10 1 0 1
13-14 Ex 23 58 +28 88 11 7 2 2 3
14-15 Ex 27 55 +22 88 11 9 0 2 3
15-16 Ex 23 57,5 +27 88 11 7 2 2 3
16-17 Ex 20 51 +14 88 11 6 2 3 3
17-18 Ex 24 53,5 +19 88 11 8 0 3 4
18-19 Ex 22 49,5 +11 88 11 7 1 3 3
19-20 Ex 28 51,5 +15 88 11 9 1 1 2
20-22 Ex 12 46 +4 88 11 3 3 5 8
22-23 Ex 15 38 -4 80 10 4 3 3 6
23-24 Ex 9 40,5 -7 88 11 2 3 6 10
24-25 Ex 10 36 -16 88 11 3 1 7 9
25-26 Ex 13 42,5 -3 88 11 4 1 6 8
spolu 1040 2931 +564 3957 582 356 87 139 4,00
Slovan Bratislava "B" body skóre "+/-" partie v r p um
69-70 1S 16 54 +36 72 9 8 0 1 1
69-70 SNL kval. 3 10 +4 16 2 1 1 0 1
70-71 1Cs 1 27,5 -33 88 11 0 1 10 12
71-72 1S 17 52,5 +33 72 9 8 1 0 1
72-73 1Cs 3 30,5 -27 88 11 0 3 8 12
73-74 1S 17 59,5 +31 88 11 8 1 2 2
74-75 1S 17 55,5 +23 88 11 8 1 2 2
75-76 1S 16 62,5 +21 104 13 7 2 4 4
76-77 1S 14 53,5 +3 104 13 7 0 6 5
77-78 1S 18 55,5 +7 104 13 8 2 3 4
78-79 1S 14 58,5 +13 104 13 6 2 5 8
79-80 1S 10 44,5 +1 88 11 4 2 5 8
80-81 1S 11 46,5 +5 88 11 5 1 5 6
81-82 1S 17 55,5 +23 88 11 8 1 2 3
82-83 1S 21 57,5 +27 88 11 10 1 0 2
83-84 1S 19 58 +28 88 11 8 3 0 1
84-85 1S 16 54 +20 88 11 7 2 2 2
85-86 1S 16 55 +22 88 11 6 4 1 3
86-87 1S 14 48 +8 88 11 5 4 2 3
87-88 1S 17 59,5 +15 104 13 7 3 3 5
88-89 1S olymp. 52 + 104 13 5 2 6 9
89-90 1S 13 53 +2 104 13 5 3 5 7
90-91 1S 15 51,5 -1 104 13 6 3 4 6
91-92 1S 16 57,5 +11 104 13 6 4 3 3
92-93 1S 15 55 +6 104 13 7 1 5 6
93-94 10 55 -7 117 13 3 4 6 10
94-95 1L 10 50 -4 104 13 3 4 6 10
95-96 1L 10 46 -12 104 13 2 6 5 11
96-97 1L 13 48,5 +9 88 11 5 3 3 5
97-98 1L 24 52,5 +18 87 11 8 0 3 3
98-99 1L 22 54 +20 88 11 7 1 3 3
99-00 1L 23 53 +18 88 11 7 2 2 3
00-01 1L 19 51,5 +15 88 11 6 1 4 4
01-02 1L 25 47,5 +7 88 11 8 1 2 2
02-03 1L 23 54,5 +21 88 11 7 2 2 3
03-04 1L 23 46 +4 88 11 5 2 4 5 prem. na "C"
04-05 1L 13 46,5 +5 88 11 4 1 6 7
05-06 1L 16 44 + 88 11 5 1 5 7
06-07 1L 13 40 -8 88 11 4 1 6 10
07-08 1L 19 47,5 +7 88 11 6 4 1 5
08-09 1L 23 51,5 +15 88 11 7 2 2 2
09-10 1L 13 42,5 -3 88 11 4 1 6 7
10-11 1L 11 36,5 -7 80 10 3 2 5 8
11-12 1L 26 52 +16 88 11 8 2 1 2
12-13 1L 30 61,5 +35 88 11 10 0 1 1
13-14 Ex 10 36,5 -15 88 11 3 1 7 10
14-15 Ex 5 32 -24 88 11 1 2 8 11
15-16 1L 17 46,5 +5 88 11 5 2 4 4
16-17 1L 21 50 +12 88 11 7 0 4 3
17-18 1L 17 41,5 +3 80 10 5 1 4 3
18-19 1L 11 39 -10 88 11 2 2 6 8
19-20 1L 17 43 -2 88 11 5 2 4 5
20-22 1L 28 50,5 +13 88 11 9 1 1 1
22-23 1L 13 38,5 -3 80 10 4 1 5 6
23-24 1L 12 43,5 -1 88 11 3 3 5 8
24-25 1L 16 45,5 +3 88 11 5 1 5 7
25-26 1L 20 50 +12 88 11 6 2 3   4  
spolu 712 2284 +412 4156 637 317 106 213   5,16  
Slovan Bratislava "C" body skóre "+/-" partie v r p um
69-70 11 43 -2 88 12 5 1 6 7
70-71 20 70 +52 88 11 10 0 1 1
71-72 19 61 +34 88 11 9 1 1 1
72-73 10 44,5 +1 88 11 4 2 5 5
73-74 9 43 -2 88 11 3 3 5 7
74-75     +  
75-76 1S 19 66 +28 104 13 9 1 3 2
76-77 1S 12 50,5 -3 104 13 6 0 7 9
77-78 1S 15 54 +4 104 13 6 3 4 7
78-79 1S 21 65 +26 104 13 9 3 1 2
79-80 1S 20 60 +32 88 11 9 2 0 1
80-81 1S 9 44,5 +1 88 11 4 1 6 8
81-82 1S 4 34 -20 88 11 1 2 8 11
82-83 1S 8 42 -4 88 11 4 0 7 8
83-84 1S 13 43 -2 88 11 5 3 3 5
84-85 1S 7 36,5 -15 88 11 3 1 7 11
85-86 2S     +  
86-87 2S     +  
87-88 2S     +  
88-89 1S olymp. 52,5 +1 104 13 5 3 5 7
89-90 1S 5 35 -34 104 13 14
90-91 1S     +  
91-92 2S 11 44 + 88 11 5 1 5 5
92-93 2S 16 57 +10 104 13 2 1 10 4
93-94 2S 18 55,5 +7 104 13 6 6 1 5
94-95 2L 24 69,5 +35 104 13 1
95-96 1L 8 46,5 -11 104 13 3 2 8 12
96-97 1L 15 47,5 +7 88 11 7 1 3 2
97-98 Ex 22 49,5 +11 88 11 6 4 1 3
98-99 Ex 12 40,5 -7 88 11 3 3 5 8
99-00 Ex 17 44,5 +1 88 11 5 2 4 9
00-01 Ex 22 48,5 +9 88 11 7 1 3 3
01-02 Ex 14 44,5 +1 88 11 3 3 5 7
02-03 Ex 1 27,5 -33 88 11 0 1 10 12 prem. na "B"
03-04 1L 31 59 +30 88 11 10 1 0 1
04-05 Ex 6 32,5 -23 88 11 9 1 1 11
05-06 Ex 13 42,5 -3 88 11 3 4 4 9
06-07 2L 28 58 +28 88 11 9 1 1 1
07-08 1L 13 44 + 88 11 4 6 1 6
08-09 1L 10 41,5 -5 88 11 3 1 7 11
09-10 1L 27 56 +24 88 11 8 3 0 2
10-11 1L 7 34 -12 80 10 2 1 7 10
11-12 1L 20 50 +12 88 11 6 2 3 3
12-13 1L 17 51,5 +15 88 11 5 2 4 4
13-14 1L 21 47 +6 88 11 6 3 2 4
14-15 1L 28 55 +22 88 11 9 1 1 1
15-16 1L 14 45 +2 88 11 4 2 5 6
16-17 1L 18 42 -4 88 11 6 0 5 7
17-18 1L 10 35,5 -9 80 10 3 1 6 9
18-19 1L 22 50 +12 88 11 6 4 1 3
19-20 1L 7 39 -10 88 11 2 1 8 11
20-22 1L 10 42,5 -3 88 11 3 5 3 7
22-23 1L 8 29 -22 80 10 2 2 6 10
23-24 1L 10 34,5 -19 88 11 3 1 7 11
spolu 635 2077,5 +219 3936 493 223 79 165 6,20
Slovan Bratislava "D" body skóre "+/-" partie v r p um
69-70     +  
70-71 6 34,5 -27 96 11 3 0 8 11
71-72     +  
72-73     +  
73-74 17 60 +32 88 11 8 1 2 2
74-75     +  
75-76 1S     +  
76-77 1S     +  
77-78 1S     +  
78-79 1S     +  
79-80 1S     +  
80-81 1S     +  
81-82 1S     +  
82-83 1S     +  
83-84 1S     +  
84-85 1S     +  
85-86 2S     +  
86-87 2S     +  
87-88 2S     +  
88-89 1S     +  
89-90 1S     +  
90-91 1S     +  
91-92 2S 8 42 -4 88 11 2 4 5 8
92-93 2S 5 36,5 -31 104 13 2 1 10 12
93-94     +  
94-95 3L 22 73,5 +43 104 13 10 2 1 2
95-96 3L 23 72,5 +41 104 13 10 3 0 1
96-97 2L 9 43 -2 88 11 3 3 5 7
97-98 2L 20 42 +12 72 9 6 1 2 5
98-99 2L 26 54 +20 88 11 8 2 1 1
99-00 1L 11 41,5 -5 88 11 3 2 6 9
00-01 1L 17 44,5 +1 88 11 5 2 4 6
01-02 1L 12 38 -12 88 11 3 3 5 8
02-03 1L 13 42 -4 88 11 4 1 6 8
03-04 2L 14 42 -4 88 11 0 0 11 6
04-05 2L 13 41,5 -5 88 11 3 5 3 6
05-06 2L 11 40 -8 88 11 3 2 6 9
06-07 2L 10 33 -22 88 11 3 1 7 10
spolu 237 780,5 +25 1536 191 76 33 82 6,53
Slovan "E" sa premenoval v r. 1995-96 na "D" po postupe do 1. ligy
1996-97 sa 1. liga premenovala na Extraligu
Slovan "C" sa premenoval v r. 2003-04 na "B" po postupe do Extraligy
Slovan "B" sa premenoval v r. 2003-04 na "C"
Slovan "B" sa premenoval v r. 2013-14 na "C"
Slovan "C" sa premenoval v r. 2013-14 na "B"
Slovan "C" v r. 2015-16 nevyužil právo postupu do Extraligy
body skóre "+/-" partie v r p
spolu za ŠK Slovan 2 624 8 073,0 +1220 13 585 972 305 599