Memoriál dr. Nemca 2005, 29.4.-1.5.2005 - Round 9

Results

No Name             Rtg  Loc  Total  Result   Name               Rtg  Loc  Total

 1 Pinter, E (1)    2365 2429 [7]      =:=    Cvičela, A (6)     2178 2179 [6]  
 2 Harašta, V (9)   2152 2141 [6]      =:=    Škreňo, V (5)      2178 2223 [6]  
 3 Smoleň, J (2)    2342 2384 [6]      1:0    Rückschloss, K (3) 2303 2328 [5]  
 4 Roháček, M (4)   2242 2298 [6]      1:0    Gajarský, R (17)   2025 2029 [5]  
 5 Bojda, L (8)     2156 2160 [5]      =:=    Hricák, V (18)     2014 2013 [5]  
 6 Julényi, F (15)  2033 1985 [5]      1:0    Just, J (20)       1991 1809 [5]  
 7 Stanko, I (21)   1987 1889 [5]      1:0    Šturc, G (7)       2167 2136 [4.5]
 8 Mikuláš, D (10)  2151 2158 [4.5]    =:=    Kučera, M (28)          1922 [4.5]
 9 Zdražil, B (23)  1968 1879 [4.5]    0:1    Kebis, M (13)      2082 2068 [4.5]
10 Vinarčík, J (12) 2086 2059 [4]      =:=    Androvič, P (16)   2028 2000 [4.5]
11 Hebelka, M (14)  2067 2066 [4]      +:-    Ďurica, A (31)          1809 [4]  
12 Boháček, Ľ (29)       1853 [4]      0:1    Lukáč, Š (19)      2005 1936 [4]  
13 Dinžík, J (33)        1783 [4]      0:1    Nagy, E (22)       1984 1992 [3.5]
14 Halász, M (26)   1883 1840 [3.5]    0:1    Djubek, B (11)     2127 2121 [3.5]
15 Jóny, F (24)     1898 1904 [3.5]    1:0    Peitl, T (36)           1611 [3.5]
16 Ďurovka, Š (25)  1891 1794 [3]      1:0    Beňová, Z (27)     1861 1766 [3.5]
17 Víťazka, J (34)       1770 [3]      1:0    Hrivnák, D (30)         1822 [3]  
18 Michalko, P (39)      1422 [3]      0:1    Kováč, A (37)           1501 [3]  
19 Šebo, V (38)          1435 [3]      =:=    Ontkoč, T (43)          1350 [3]  
20 Synovec, J (44)       1350 [2]      0:1    Padyšák, T (35)         1626 [2.5]
21 Rožárová, K (41)      1353 [1]      0:1    Michalko, M (40)        1414 [2.5]

Standings

Place Name               Feder Rtg  Loc  Title Club Score M-Buch. Wins Progr.

  1   Pinter, Erik       SVK   2365 2429            7.5      47.5    7   37.5
 2-3  Roháček, Miroslav  SVK   2242 2298            7        49.5    7   38.0
      Smoleň, Ján        SVK   2342 2384            7        46.5    6   37.5
 4-6  Škreňo, Vladimír   SVK   2178 2223            6.5      49.5    5   34.5
      Harašta, Vladimír  SVK   2152 2141       s    6.5      46.0    6   33.5
      Cvičela, Anton     SVK   2178 2179            6.5      43.5    5   32.0
 7-8  Julényi, František SVK   2033 1985       s    6        44.5    6   29.0
      Stanko, Ivan       SVK   1987 1889            6        41.5    5   33.0
9-11  Hricák, Vasil      SVK   2014 2013            5.5      44.0    5   30.5
      Bojda, Lubomír     SVK   2156 2160            5.5      44.0    2   29.5
      Kebis, Miloš       SVK   2082 2068            5.5      41.5    5   27.0
12-19 Rückschloss, Karol SVK   2303 2328 fm         5        49.0    5   32.0
      Hebelka, Miloš     SVK   2067 2066       s    5        40.0    4   26.0
      Kučera, Michal     SVK        1922            5        39.0    4   23.5
      Mikuláš, Dušan     SVK   2151 2158            5        38.0    4   26.5
      Just, Jozef        SVK   1991 1809       s    5        35.5    4   25.0
      Lukáč, Štefan      SVK   2005 1936       s    5        35.0    4   23.0
      Androvič, Peter    SVK   2028 2000       s    5        33.5    4   24.5
      Gajarský, Roman    SVK   2025 2029            5        33.5    4   21.0
20-25 Šturc, Gustáv      SVK   2167 2136       s    4.5      42.5    4   27.0
      Vinarčík, Ján      SVK   2086 2059       s    4.5      41.5    3   25.0
      Djubek, Boris      SVK   2127 2121            4.5      40.0    3   24.5
      Zdražil, Bohumír   CZE   1968 1879       s    4.5      39.5    4   20.0
      Jóny, František    SVK   1898 1904       s    4.5      39.0    4   21.0
      Nagy, Edmund       SVK   1984 1992       j    4.5      36.5    4   22.5
26-31 Ďurica, Andrej     SVK        1809            4        39.5    3   22.5
      Dinžík, Ján        SVK        1783       s    4        37.0    3   21.0
      Boháček, Ľudovít   SVK        1853            4        35.0    4   19.0
      Ďurovka, Štefan    SVK   1891 1794            4        32.5    3   17.0
      Kováč, Andrej      SVK        1501       j    4        32.0    4   14.0
      Víťazka, Juraj     SVK        1770            4        31.5    2   17.5
32-38 Padyšák, Tomáš     SVK        1626       j    3.5      35.5    3   16.0
      Halász, Michal     SVK   1883 1840       s    3.5      35.0    3   15.0
      Michalko, Matej    SVK        1414       j    3.5      34.5    3   15.5
      Ontkoč, Tomáš      SVK        1350            3.5      33.5    2   16.0
      Šebo, Viktor       SVK        1435       j    3.5      33.5    2   14.5
      Beňová, Zita       SVK   1861 1766       s,ž  3.5      31.5    2   13.5
      Peitl, Tomáš       SVK        1611       j    3.5      29.5    3   14.5
39-40 Michalko, Peter    SVK        1422       j    3        38.0    2   22.5
      Hrivnák, Dušan     SVK        1822       s    3        35.0    3   19.0
41-42 Synovec, Jozef     SVK        1350            2        32.5    2    9.0
      Ihnát, Gabriel     SVK        1788            2        28.5    1   10.0
43-44 Rožárová, Katarína SVK        1353       j,ž  1        27.0    0    3.0
      Juhász, Andrej     SVK        1350            1        23.0    0    2.0

Cross Table

No  Name                    Feder Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Pinter, Erik (1)        SVK   2365 2429 7.5   23:W 14:W  5:L 12:W  9:W  4:W  3:W  2:W  6:D
2.  Smoleň, Ján (2)         SVK   2342 2384 7     24:W 11:W  7:W  5:D 21:D 18:W  4:W  1:L  3:W
3.  Rückschloss, Karol (3)  SVK   2303 2328 5     25:W 16:W  9:L 14:W 15:W 21:W  1:L  6:L  2:L
4.  Roháček, Miroslav (4)   SVK   2242 2298 7     26:W 13:W 15:W  9:W  5:W  1:L  2:L 18:W 17:W
5.  Škreňo, Vladimír (5)    SVK   2178 2223 6.5   27:W 18:W  1:W  2:D  4:L  8:D 12:W 21:W  9:D
6.  Cvičela, Anton (6)      SVK   2178 2179 6.5   28:W 15:L 23:W 11:D 22:W 13:W  8:D  3:W  1:D
7.  Šturc, Gustáv (7)       SVK   2167 2136 4.5   29:W 20:W  2:L 16:W 18:L 14:L 33:W  8:D 21:L
8.  Bojda, Lubomír (8)      SVK   2156 2160 5.5   30:W 19:D 21:D 13:D 24:W  5:D  6:D  7:D 18:D
9.  Harašta, Vladimír (9)   SVK   2152 2141 6.5   31:W 22:W  3:W  4:L  1:L 15:W 14:W 28:W  5:D
10. Mikuláš, Dušan (10)     SVK   2151 2158 5     32:W 21:L 25:W 15:L 29:W 30:W 18:L 16:D 28:D
11. Djubek, Boris (11)      SVK   2127 2121 4.5   33:W  2:L 29:W  6:D 39:D 31:D 21:L 23:L 26:W
12. Vinarčík, Ján (12)      SVK   2086 2059 4.5   34:D 17:D 28:W  1:L 25:W 39:W  5:L 20:L 16:D
13. Kebis, Miloš (13)       SVK   2082 2068 5.5   35:W  4:L 31:W  8:D 33:W  6:L 28:L 24:W 23:W
14. Hebelka, Miloš (14)     SVK   2067 2066 5     36:W  1:L 30:W  3:L 35:W  7:W  9:L 17:L 31:+
15. Julényi, František (15) SVK   2033 1985 6     37:W  6:W  4:L 10:W  3:L  9:L 19:W 31:W 20:W
16. Androvič, Peter (16)    SVK   2028 2000 5     38:W  3:L 34:W  7:L 30:L 24:W 39:W 10:D 12:D
17. Gajarský, Roman (17)    SVK   2025 2029 5     39:L 12:D 33:L 27:D 44:W 29:W 30:W 14:W  4:L
18. Hricák, Vasil (18)      SVK   2014 2013 5.5   40:W  5:L 35:W 19:W  7:W  2:L 10:W  4:L  8:D
19. Lukáč, Štefan (19)      SVK   2005 1936 5     41:W  8:D 39:L 18:L 32:W 33:D 15:L 37:W 29:W
20. Just, Jozef (20)        SVK   1991 1809 5     42:W  7:L 40:D 24:L 43:W 22:W 31:D 12:W 15:L
21. Stanko, Ivan (21)       SVK   1987 1889 6     43:W 10:W  8:D 39:W  2:D  3:L 11:W  5:L  7:W
22. Nagy, Edmund (22)       SVK   1984 1992 4.5   44:W  9:L 43:D 40:W  6:L 20:L 26:W 29:L 33:W
23. Zdražil, Bohumír (23)   CZE   1968 1879 4.5    1:L 36:W  6:L 32:D 31:L 40:W 34:W 11:W 13:L
24. Jóny, František (24)    SVK   1898 1904 4.5    2:L 33:D 26:W 20:W  8:L 16:L 35:W 13:L 36:W
25. Ďurovka, Štefan (25)    SVK   1891 1794 4      3:L 38:W 10:L 34:W 12:L 35:L 37:L 32:+ 27:W
26. Halász, Michal (26)     SVK   1883 1840 3.5    4:L 35:L 24:L 41:W 36:W 34:D 22:L 40:W 11:L
27. Beňová, Zita (27)       SVK   1861 1766 3.5    5:L 40:L 38:L 17:D 41:W 32:D 36:D 35:W 25:L
28. Kučera, Michal (28)     SVK        1922 5      6:L 37:W 12:L 35:D 40:W 38:W 13:W  9:L 10:D
29. Boháček, Ľudovít (29)   SVK        1853 4      7:L 42:W 11:L 36:W 10:L 17:L 38:W 22:W 19:L
30. Hrivnák, Dušan (30)     SVK        1822 3      8:L 41:W 14:L 44:W 16:W 10:L 17:L 33:L 34:L
31. Ďurica, Andrej (31)     SVK        1809 4      9:L 44:W 13:L 38:W 23:W 11:D 20:D 15:L 14:-
32. Ihnát, Gabriel (32)     SVK        1788 2     10:L 43:L 41:W 23:D 19:L 27:D 40:L 25:-   : 
33. Dinžík, Ján (33)        SVK        1783 4     11:L 24:D 17:W 43:W 13:L 19:D  7:L 30:W 22:L
34. Víťazka, Juraj (34)     SVK        1770 4     12:D 39:D 16:L 25:L 37:W 26:D 23:L 43:D 30:W
35. Padyšák, Tomáš (35)     SVK        1626 3.5   13:L 26:W 18:L 28:D 14:L 25:W 24:L 27:L 44:W
36. Peitl, Tomáš (36)       SVK        1611 3.5   14:L 23:L 42:W 29:L 26:L 41:W 27:D 39:W 24:L
37. Kováč, Andrej (37)      SVK        1501 4     15:L 28:L 44:L 42:W 34:L 43:W 25:W 19:L 39:W
38. Šebo, Viktor (38)       SVK        1435 3.5   16:L 25:L 27:W 31:L 42:W 28:L 29:L   :W 43:D
39. Michalko, Peter (39)    SVK        1422 3     17:W 34:D 19:W 21:L 11:D 12:L 16:L 36:L 37:L
40. Michalko, Matej (40)    SVK        1414 3.5   18:L 27:W 20:D 22:L 28:L 23:L 32:W 26:L 41:W
41. Rožárová, Katarína (41) SVK        1353 1     19:L 30:L 32:L 26:L 27:L 36:L 42:+ 44:L 40:L
42. Juhász, Andrej (42)     SVK        1350 1     20:L 29:L 36:L 37:L 38:L   :W 41:-   :    : 
43. Ontkoč, Tomáš (43)      SVK        1350 3.5   21:L 32:W 22:D 33:L 20:L 37:L 44:W 34:D 38:D
44. Synovec, Jozef (44)     SVK        1350 2     22:L 31:L 37:W 30:L 17:L   :  43:L 41:W 35:L

Ratings (Local)

No  Name               Feder Loc Id    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Pinter, Erik       SVK   704021835 2429 7.5/9 7.29     2 2173  2446
2.  Smoleň, Ján        SVK   101010144 2384 7.0/9 7.11    -1 2149  2369
3.  Rückschloss, Karol SVK   101010143 2328 5.0/9 7.11   -21 2096  2139
4.  Roháček, Miroslav  SVK   103042819 2298 7.0/9 6.57     4 2124  2344
5.  Škreňo, Vladimír   SVK   704021840 2223 6.5/9 5.67     8 2127  2293
6.  Cvičela, Anton     SVK   704021816 2179 6.5/9 5.49    10 2098  2264
7.  Šturc, Gustáv      SVK   101010150 2136 4.5/9 6.21   -17 1995  1995
8.  Bojda, Lubomír     SVK   704021815 2160 5.5/9 6.21    -7 2019  2099
9.  Harašta, Vladimír  SVK   101010018 2141 6.5/9 4.77    17 2117  2283
10. Mikuláš, Dušan     SVK   101122026 2158 5.0/9 7.38   -24 1896  1939
11. Djubek, Boris      SVK   101010105 2121 4.5/9 7.11   -26 1893  1893
12. Vinarčík, Ján      SVK   101172916 2059 4.5/9 6.03   -15 1933  1933
13. Kebis, Miloš       SVK   101081502 2068 5.5/9 5.94    -4 1951  2031
14. Hebelka, Miloš     SVK   101010117 2066 4.0/8 4.56    -6 2015  2015
15. Julényi, František SVK   601022177 1985 6.0/9 4.05    20 2018  2143
16. Androvič, Peter    SVK   101091747 2000 5.0/9 5.85    -9 1893  1936
17. Gajarský, Roman    SVK   704021819 2029 5.0/9 6.84   -18 1824  1867
18. Hricák, Vasil      SVK   101012972 2013 5.5/9 4.23    13 2037  2117
19. Lukáč, Štefan      SVK   101010131 1936 5.0/9 6.57   -16 1762  1805
20. Just, Jozef        SVK   101050589 1809 5.0/9 4.86     1 1778  1821
21. Stanko, Ivan       SVK   806063095 1889 6.0/9 2.79    32 2031  2156
22. Nagy, Edmund       SVK   101010136 1992 4.5/9 7.20   -27 1747  1747
23. Zdražil, Bohumír   CZE   101010158 1879 4.5/9 4.14     4 1910  1910
24. Jóny, František    SVK   504040647 1904 4.5/9 4.32     2 1920  1920
25. Ďurovka, Štefan    SVK   101142657 1794 3.0/8 3.60    -6 1830  1743
26. Halász, Michal     SVK   101142660 1840 3.5/9 5.13   -16 1788  1708
27. Beňová, Zita       SVK   101010097 1766 3.5/9 5.40   -19 1697  1617
28. Kučera, Michal     SVK   101040550 1922 5.0/9 5.49    -5 1842  1885
29. Boháček, Ľudovít   SVK   101071273 1853 4.0/9 4.41    -4 1863  1820
30. Hrivnák, Dušan     SVK   101040551 1822 3.0/9 4.14   -11 1852  1727
31. Ďurica, Andrej     SVK   101020228 1809 4.0/8 3.52     5 1849  1849
32. Ihnát, Gabriel     SVK   3171      1788 2.0/7 4.41   -24 1694  1536
33. Dinžík, Ján        SVK   101030318 1783 4.0/9 2.70    13 1929  1886
34. Víťazka, Juraj     SVK   101060809 1770 4.0/9 4.86    -9 1741  1698
35. Padyšák, Tomáš     SVK   101183163 1626 3.5/9 1.89    16 1858  1778
36. Peitl, Tomáš       SVK   101183165 1611 3.5/9 3.24     3 1715  1635
37. Kováč, Andrej      SVK   101183158 1501 4.0/9 2.70    13 1653  1610
38. Šebo, Viktor       SVK   101183169 1435 2.5/8 1.20    13 1731  1590
39. Michalko, Peter    SVK   101183162 1422 3.0/9 0.45    26 1880  1755
40. Michalko, Matej    SVK   101183161 1414 3.5/9 0.72    28 1818  1738
41. Rožárová, Katarína SVK   101183167 1353 0.0/8 0.96   -10 1691   692
42. Juhász, Andrej     SVK   101132569 1350 0.0/5 0.75    -8 1642   643
43. Ontkoč, Tomáš      SVK   101132565 1350 3.5/9 0.99    25 1702  1622
44. Synovec, Jozef     SVK   101023804 1350 2.0/8 0.96    10 1685  1492

List of Players

No  Name               Feder Intl Id  Loc Id    Rtg  Loc  Title Club Born      

1.  Pinter, Erik       SVK   14902826 704021835 2365 2429            23-04-1982
2.  Smoleň, Ján        SVK   14906287 101010144 2342 2384            04-08-1984
3.  Rückschloss, Karol SVK   14900386 101010143 2303 2328 fm         04-11-1948
4.  Roháček, Miroslav  SVK   14902877 103042819 2242 2298            08-03-1980
5.  Škreňo, Vladimír   SVK   14902893 704021840 2178 2223            05-08-1979
6.  Cvičela, Anton     SVK   14901501 704021816 2178 2179            27-12-1968
7.  Šturc, Gustáv      SVK   14902303 101010150 2167 2136       s    26-06-1942
8.  Bojda, Lubomír     SVK   14903407 704021815 2156 2160            31-03-1972
9.  Harašta, Vladimír  SVK   14900335 101010018 2152 2141       s    10-07-1939
10. Mikuláš, Dušan     SVK   14900521 101122026 2151 2158            22-09-1953
11. Djubek, Boris      SVK   14900203 101010105 2127 2121            29-09-1959
12. Vinarčík, Ján      SVK   14901030 101172916 2086 2059       s    18-04-1937
13. Kebis, Miloš       SVK   14901471 101081502 2082 2068            03-07-1950
14. Hebelka, Miloš     SVK   14901455 101010117 2067 2066       s    18-04-1941
15. Julényi, František SVK   14903601 601022177 2033 1985       s    31-03-1943
16. Androvič, Peter    SVK   14905515 101091747 2028 2000       s    04-05-1942
17. Gajarský, Roman    SVK   14906260 704021819 2025 2029            06-03-1971
18. Hricák, Vasil      SVK   14907232 101012972 2014 2013            02-12-1982
19. Lukáč, Štefan      SVK   14906317 101010131 2005 1936       s    31-01-1933
20. Just, Jozef        SVK   14908298 101050589 1991 1809       s    04-01-1944
21. Stanko, Ivan       SVK   14902427 806063095 1987 1889            01-07-1972
22. Nagy, Edmund       SVK   14908328 101010136 1984 1992       j    08-11-1988
23. Zdražil, Bohumír   CZE   316830   101010158 1968 1879       s    03-06-1939
24. Jóny, František    SVK   14903792 504040647 1898 1904       s    25-12-1944
25. Ďurovka, Štefan    SVK   14909642 101142657 1891 1794            16-04-1950
26. Halász, Michal     SVK   14908271 101142660 1883 1840       s    29-09-1943
27. Beňová, Zita       SVK   14906686 101010097 1861 1766       s,ž  23-01-1940
28. Kučera, Michal     SVK            101040550      1922            26-08-1956
29. Boháček, Ľudovít   SVK            101071273      1853            23-08-1958
30. Hrivnák, Dušan     SVK            101040551      1822       s    20-07-1926
31. Ďurica, Andrej     SVK            101020228      1809            11-05-1978
32. Ihnát, Gabriel     SVK            3171           1788            27-12-1978
33. Dinžík, Ján        SVK            101030318      1783       s    22-08-1936
34. Víťazka, Juraj     SVK            101060809      1770            28-10-1951
35. Padyšák, Tomáš     SVK            101183163      1626       j    09-07-1993
36. Peitl, Tomáš       SVK            101183165      1611       j    25-09-1992
37. Kováč, Andrej      SVK            101183158      1501       j    03-08-1994
38. Šebo, Viktor       SVK            101183169      1435       j    15-03-1995
39. Michalko, Peter    SVK            101183162      1422       j    04-02-1996
40. Michalko, Matej    SVK            101183161      1414       j    18-01-1990
41. Rožárová, Katarína SVK            101183167      1353       j,ž  16-10-1994
42. Juhász, Andrej     SVK            101132569      1350            30-03-1977
43. Ontkoč, Tomáš      SVK            101132565      1350            12-05-1980
44. Synovec, Jozef     SVK            101023804      1350            27-09-1980
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com