por. št. č. 2024 FED FIDE OK T body BH. FIDE+/-
1 3 Maník, Mikuláš SVK 2336 GM 6 28,5 3,8
2 7 Panko, Eduard SVK 2069 6 27,5 31,4
3 11 Durana, Jonáš SVK 2007 5 29 80,8
4 4 Petrán, Peter SVK 2188 IM 5 29 2,7
5 10 Panko, Radoslav SVK 2031 5 27 13,8
6 16 Kapolková, Greta SVK 1918 5 26,5 44,8
7 18 Pecháček, Dominik SVK 1873 5 26,5 86
8 5 Shirinyan, Daniel ENG 2164 CM 5 26 -24,8
9 14 Galla, Richard SVK 1951 5 25,5 70
10 12 Kolman, Richard SVK 1992 5 24 20
11 20 Kukla, Tomáš SVK 1858 5 22,5 17,8
12 1 Bochnička, Vladimír SVK 2421 FM 4,5 30 -15,2
13 6 Oprea, Erik SVK 2080 4,5 25 -19
14 24 Hasala, Richard SVK 1851 4,5 23 35,2
15 2 Jablonický, Martin SVK 2381 FM 4 24,5 -14,1
16 23 Hitka, Dominik SVK 1854 4 24,5 16,8
17 32 Nosáľ, Tobiáš SVK 1772 AFM 4 24 8,8
18 33 Molnár, Sviatoslav SVK 1771 4 24 10,4
19 25 Kukan, Michal SVK 1839 4 23 3,6
20 30 Vachálek, Radovan SVK 1806 4 22,5 -3,2
21 37 Lopušná, Katarína SVK 1718 4 20,5 42,4
22 40 Korenek, Matúš SVK 1672 4 19,5 15
23 21 Tomčáni, Ján SVK 1856 4 18 2,6
24 8 Šalgovič, Šimon SVK 2059 3,5 26,5 -32,4
25 17 Mandák, Miroslav SVK 1906 3,5 26 10,4
26 31 Krivošík, Matúš SVK 1782 3,5 22,5 5,2
27 9 Benci, Jozef SVK 2040 3,5 21,5 -66
28 55 Peterková, Julia SVK 1000 3,5 20
29 19 Kapinaj, Matúš SVK 1858 3,5 17,5 -3,6
30 22 Kebis, Miloš SVK 1855 3,5 16,5 -14,6
31 29 Shykhnenko, Hryhorii SVK 1821 3 25,5 -18,8
32 34 Frundina, Yelyzaveta SVK 1759 3 24 8,2
33 27 Munk, Ľubomír SVK 1838 3 24 -13
34 15 Sklárš, Tomáš SVK 1949 3 19,5 -22,2
35 13 Mikušík, Marián SVK 1989 3 19,5 -18
36 50 Hanzel, Richard SVK 1555 3 18,5 3,2
37 58 Kuzebnyi, Danylo UKR 0 3 17
38 42 Dekan, Stanislav SVK 1663 3 16 -19,6
39 36 Horváthová, Hana SVK 1730 2,5 23,5 -8,4
40 28 Vinárčík, Ján SVK 1835 2,5 23 -29,8
41 45 Simulčík, Bruno SVK 1646 2,5 21 -9,6
42 44 Camilleri, Davide SVK 1653 2,5 21 22,4
43 35 Lukáč, Peter SVK 1745 2,5 20 -9,8
44 47 Hronec, Tadeas SVK 1615 2,5 19,5 8,8
45 46 Pekár, Adam SVK 1640 2,5 17,5 37,6
46 52 Horváth, Marián SVK 1551 2,5 17,5 -17
47 43 Gonda, Ján SVK 1660 2,5 16,5 -12,2
48 39 Willmann, Ivan SVK 1695 2 21 -6,8
49 26 Livnansky, Michal SVK 1838 2 20 4
50 38 Hozlár, Michal SVK 1696 2 19,5 10,8
51 49 Vávra, Martin SVK 1576 2 17 -58,4
52 53 Hruška, Jakub SVK 1000 2 17
53 48 Jambrich, Jaromír SVK 1596 2 17 -23
54 41 Mikuláš, Matej SVK 1666 1,5 19 -25,6
55 54 Palkovič, Samuel Peter SVK 1000 1,5 18
56 51 Osvald, Dávid SVK 1554 1,5 18 0
57 57 Grishko, Ilya AUT 1 18
58 56 Solonyová, Sofia SVK 1000 1 17
por. št. č. 2023 FED FIDE OK T body BH. FIDE+/-
1 1 Mazur, Stefan SVK 2460 IM 6,5 28,5 5
2 2 Manik, Mikulas SVK 2384 GM 5,5 30 -2
3 3 Petran, Peter SVK 2193 IM 5,5 28,5 8
4 5 Lecky, Juraj SVK 2107 5 29,5 15
5 7 Pirvulescu, Ekaterina ROU 2005 WFM 4,5 28,5 19
6 4 Nestorenko, Dmitry UKR 2138 4,5 28 -16
7 6 Kolman, Richard SVK 2013 4,5 26 -13
8 11 Mandak, Miroslav SVK 1822 4,5 25,5 26
9 14 Kebis, Milos SVK 1794 4,5 25,5 20
10 13 Karcol, Jan SVK 1818 4,5 25,5 17
11 16 Pirvulescu, Adrian ROU 1790 4,5 23 2
12 9 Krajnak, Robert SVK 1944 4 25,5 6
13 12 Park, Seonjae KOR 1819 4 24 -9
14 22 Budzak, Tobias SVK 1644 4 24 19
15 17 Kukan, Michal SVK 1786 4 21 0
16 8 Hecht, Tomas SVK 1960 3,5 25,5 -18
17 20 Takacs, Zsolt SVK 1673 3,5 24 7
18 10 Vinarcik, Jan SVK 1842 3,5 22,5 -25
19 21 Marko, Jan SVK 1646 3,5 22 8
20 15 Rezak, Milan SVK 1791 3,5 22 -1
21 24 Tomcani, Jan SVK 1624 3,5 21 1
22 19 Nosal, Tobias SVK 1710 ACM 3 23 -46
23 28 Vas, Jozef SVK 1459 3 23 40
24 18 Munk, Lubomir SVK 1739 3 23 -27
25 32 Hozlar, Michal SVK 1253 3 18,5 48
26 26 Oravec, Lubos SVK 1495 3 18 10
27 27 Halasz, Michal SVK 1472 3 14,5 -23
28 35 Mertus, Michal SVK 0 2,5 21
29 36 Mikulas, Matej SVK 0 2,5 20
30 29 Vojtko, Imrich SVK 1407 2,5 15,5 -13
31 37 Nosal, Peter SVK 0 2 21
32 31 Kadela, Fedor SVK 1271 2 20,5 38
33 30 Dubnicka, Ferdinand SVK 1394 2 19,5 -7 Rp
34 25 Molnar, Sviatoslav SVK 1621 2 19,5 -4 2884
35 23 Chlebo, Miroslav SVK 1629 2 18 -54 2243
36 33 Osadsky, Jan SVK 1249 1 18,5 -17 2124
37 34 Osvald, David SVK 1163 0,5 15,5 10 2132
2064
por. št. č. 2022 FED FIDE OK T body 2005
1 1 Schwarz, Dušan SVK 2288 6,5 1820
2 3 Nestorenko, Dmitry UKR 2168 5,5 2100
3 7 Šalgovic, Simon SVK 2056 5,5 1924
4 12 Hecht, Tomáš SVK 1930 5 1880
5 6 Lecký, Juraj SVK 2070 5 1789
6 18 Brida, Lukáš SVK 1795 5 1918
7 16 Paluska, Karol SVK 1886 4,5 1865
8 2 Petrán, Peter SVK 2240 IM 4,5 1880
9 8 Kolman, Richard SVK 2020 4,5 1832
10 27 Sokolovský, Jakub SVK 1636 4,5 1726
11 9 Panko, Radoslav SVK 1996 4,5 1741
12 23 Durana, Jonáš SVK 1694 4,5 1658
13 20 Kebis, Miloš SVK 1779 4,5 1797
14 11 Jursa, Branislav SVK 1958 4 1766
15 10 Šturc, Ján SVK 1989 4 1713
16 4 Ač, Michal SVK 2118 4 1578
17 43 Jursa, Juraj SVK 1308 4 1692
18 14 Meszaros, Casey Ryan SVK 1925 3,5 1667
19 37 Tomčáni, Ján SVK 1473 3,5 1732
20 13 Kučera, Michal SVK 1927 3,5 1577
21 38 Livnansky, Michal SVK 1454 3,5 1976
22 31 Tomcaniova, Lucia SVK 1566 3,5 1697
23 21 Kukan, Michal SVK 1767 3,5 1510
24 33 Hasala, Richard SVK 1537 3,5 1417
25 17 Rezák, Milan SVK 1864 3,5
26 5 Cisko, Matej SVK 2071 3 1434
27 25 Takács, Zsolt SVK 1682 3 1308
28 26 Šajtlava, Igor SVK 1659 3 781
29 29 Nosáľ, Tobiáš SVK 1601 ACM 3
30 32 Hlaváč, Tomáš SVK 1554 3 Rp
31 19 Ďurovka, Štefan SVK 1783 3 2585
32 30 Molnaá, Sviatoslav SVK 1588 3 2333
33 47 Mendelová, Adela SVK 1160 3 2227
34 24 Machalec, Vladimír SVK 1684 3 2229
35 36 Bútora, František SVK 1480 3 2115
36 15 Shirinyan, Daniel ENG 1903 2,5 2085
37 28 Kovačič, Štefan SVK 1634 2,5 2011
38 34 Horváthová, Hana SVK 1522 2,5 2185
39 35 Dubnička, Ferdinand SVK 1494 2,5 2081
40 44 Livnansky, Tomáš SVK 1252 2,5 2000
41 40 Andre, Tomáš SVK 1378 2,5 1906
42 42 Shykhnenko, Hryhorii SVK 1317 2 1995
43 22 Park, Seonjae KOR 1704 2 1988
44 41 Jursová, Elena SVK 1317 2 2063
45 45 Horváth, Marian SVK 1241 2 1833
46 39 Kostič, Ivan SVK 1431 2 1914
47 49 Dankič, František SVK 1000 1,5 1812
48 50 Hozlár, Michal SVK 1000 1,5 1826
49 48 Kľučková, Alžbeta ENG 1097 1,5 1830
50 46 Baník, Michal SVK 1229 0,5 1860
1925
por. št. č. 2019 FED FIDE OK T body BH. FIDE+/- 1791
1 1 Kostolanský, Sebastián SVK 2323 FM 8,5​ 43,5​ 32 1653
2 2 Petrán, Peter SVK 2243 IM 7 46 3 1705
3 7 Bednár, Ján SVK 2064 6 48,5​ 20 2027
4 4 Oprea, Erik SVK 2127 6 47,5​ 5 1757
5 5 Jánoš, Jozef SVK 2114 6 47 -4 1777
6 16 Karcol, Ján SVK 1835 6 41 47 1686
7 14 Pirvulescu, Adrian ROU 1846 6 30,5​ 0 1672
8 6 Nikanova, Ekaterina BLR 2102 5,5​ 45,5​ 4 1547
9 15 Hunčár, Martin SVK 1845 5,5​ 37 15 1591
10 8 Ochrana, Ladislav SVK 1962 5 43 -8 1577
11 20 Začka, Ladislav SVK 1758 5 40,5​ 6 1457
12 9 Števík, Patrik ml. SVK 1948 5 39,5​ -14 1427
13 24 Compel, Daniel SVK 1649 5 36,5​ 90 1506
14 13 Machalec, Vladimír SVK 1852 4,5​ 43,5​ 5 1644
15 10 Strouts, Graham SVK 1934 4,5​ 41 -26 843
16 23 Lukáč, Peter SVK 1665 4,5​ 36,5​ 14 894
17 11 Rezák, Milan SVK 1909 4,5​ 35,5​ -34
18 27 Cibiri, Ivan SVK 1590 4,5​ 32 15 Rp
19 25 Benci, Rudolf SVK 1622 4 41 35 2309
20 12 Pintér, Jozef SVK 1898 4 38 -50 2246
21 18 Juhaniak, Ľubomír SVK 1769 4 35 -16 2264
22 32 Balint, Peter AUT 1577 4 33,5​ -1 2227
23 22 Hudcovič, Branislav SVK 1690 4 29 -1 2241
24 17 Takács, Zsolt SVK 1796 3,5​ 37 -35 2153
25 26 Marček, Ján SVK 1618 3,5​ 34 23 2103
26 21 Kukan, Michal SVK 1731 3,5​ 33,5​ -33 2033
27 3 Sorkovsky, Miroslav SVK 2139 3 43,5​ -18 2080
28 19 Both, Lajos SVK 1763 3 33,5​ -14 2021
29 28 Jambrich, Jaromír SVK 1513 3 28,5​ -5 2039
30 34 Hlaváč, Tomáš SVK 1215 2,5​ 27,5​ 51 1919
31 33 Števík, Patrik st. SVK 1372 1,5​ 36 2020
32 30 Šegeda, Miloš SVK 1459 1 36,5​ -13 1921
33 29 Heger, Peter SVK 1481 1 30 -34 1907
34 31 Požár, Daniel SVK 1396 0 32 -41 2041
1897
por. št. č. 2018 FED FIDE OK T body BH. FIDE+/- 1931
1 1 Antoli Royo, Joaquin Miguel ESP 2454 0 IM 7,5​ 46,5​ 10 1927
2 2 Druska, Juraj SVK 2429 0 IM 7 45,5​ -2 1911
3 4 Franzen, Jozef SVK 2254 0 IM 6 47,5​ 3 1817
4 3 Nestorenko, Dmitry UKR 2277 0 6 46 -4 1787
5 6 Smolka, Marcin POL 2178 0 6 44 -8 1809
6 7 Oprea, Erik SVK 2143 0 6 42 -5 1809
7 10 Kolman, Richard SVK 2004 0 6 41,5​ 2 1743
8 9 Murawko, Katarzyna POL 2037 0 5,5​ 48 33 1695
9 8 Suliborski, Jakub POL 2122 0 5,5​ 41 -5 1726
10 16 Rykala, Monika POL 1878 0 5,5​ 40,5​ 30 1739
11 13 Hulla, Stanislav SVK 1944 0 5,5​ 34 12 1708
12 17 Karcol, Ján SVK 1847 0 5 42,5​ 20 1659
13 38 Strouts, Graham SVK 0 1000 5 41,5​ 1638
14 5 Bombek, Peter SVK 2232 0 FM 5 39,5​ -22 1662
15 18 Hunčár, Martin SVK 1838 0 5 32 2 1514
16 15 Duraj, Ján SVK 1913 0 4,5​ 41 18 1623
17 19 Ďurovka, Štefan SVK 1827 0 4,5​ 39 7 1630
18 21 Začka, Ladislav SVK 1787 0 4,5​ 38 9 1421
19 14 Vinárčik, Ján SVK 1926 0 4,5​ 37,5​ -3 1311
20 11 Cambel, Vladimír SVK 1985 0 4,5​ 37,5​ -31
21 20 Kebis, Miloš SVK 1825 0 4,5​ 37,5​ 15
22 22 Munk, Ľubomír SVK 1775 0 4 38 15 Rp
23 30 Halász, Michal SVK 1654 0 4 32,5​ 1 2324
24 31 Cibiri, Ivan SVK 1645 0 4 31,5​ 3 2202
25 12 Hujo, Jozef SVK 1965 0 3,5​ 41,5​ 11 2081
26 24 Benci, Rudolf SVK 0 1760 3,5​ 37 2087
27 23 Takács, Zsolt SVK 1766 0 3,5​ 36,5​ -6 2114
28 36 Chren, Martin SVK 0 1000 3,5​ 32 2097
29 25 Juhaniak, Ľubomír SVK 1760 0 3,5​ 32 -23 2107
30 33 Jambrich, Jaromír SVK 1544 0 3,5​ 29 5 2034
31 26 Kuchárek, Tibor SVK 1691 0 3 32,5​ -52 2031
32 32 Kulik, Juraj SVK 1559 0 3 32 -18 2013
33 35 Strišková, Lucia SVK 1276 0 3 30 38 1891
34 27 Lukáč, Peter SVK 1690 0 3 28,5​ -23 1840
35 29 Paulička, Ivan SVK 1674 0 2,5​ 29,5​ -10 1837
36 28 Shirinyan, Daniel ENG 1684 0 2 33,5​ -36 1938
37 34 Požár, Daniel SVK 1423 0 1 29 -37 1892
38 37 Kamskiy, Vladimír SVK 0 1000 0 35 1842
1868
por. št. č. 2016 FED FIDE OK T body BH. FIDE+/- 1800
1 3 Franzen, Jozef SVK 2269 0 IM 7 48 7 1734
2 4 Karas, Marek SVK 2236 0 FM 7 44,5 24 1921
3 1 Petrán, Peter SVK 2342 0 IM 6,5 45,5 -5 1767
4 5 Macko, Miroslav SVK 2192 0 6 48 24 1796
5 2 Čertek, Pavel SVK 2273 0 FM 6 47,5 -2 1742
6 11 Vrtiaková, Anna SVK 1991 0 WFM 6 45 76 1619
7 6 Oprea, Erik SVK 2143 0 6 44 0 1717
8 17 Balážec, Ludovít CZE 1918 0 5,5 43 29 1581
9 10 Lintner, Igor ml. SVK 2074 0 5,5 42 9 1624
10 12 Hecht, Tomáš SVK 1986 0 5,5 41 10 1681
11 7 Macko, Peter SVK 2125 0 5 42 -36 1635
12 21 Munk, Ľubomír SVK 1820 0 5 41 25 1596
13 8 Šlapák, Zdeněk SVK 2123 0 5 40,5 -18 1614
14 13 Kostolanský, Sebastián Lukáš SVK 1986 0 5 38,5 -22 1491
15 15 Kebis, Miloš SVK 1963 0 5 37 -8 870
16 9 Nestorenko, Dmitry UKR 2092 0 4,5 41,5 -14
17 16 Ölvecký, Jaroslav SVK 1934 0 4,5 39 -8 Rp
18 14 Deák, Gabriel SVK 1978 0 4,5 39 -9 2579
19 24 Stergiou, Georgios GRE 1765 0 4,5 39 34 2249
20 23 Vlkovič, Pavol SVK 1781 0 4,5 39 26 2214
21 18 Kučera, Michal SVK 1895 0 4,5 38 -15 2225
22 19 Vinárčik, Ján SVK 1887 0 4,5 37 -20 2196
23 32 Štofa, Dávid SVK 1675 0 4,5 37 26 2219
24 38 Kráľovič, Peter SVK 0 1000 4,5 33,5 2106
25 33 Koštial, Ján SVK 1637 0 4 32,5 37 2192
26 26 Začka, Ladislav SVK 1737 0 3,5 35,5 -10 2091
27 25 Juhaniak, Ľubomír SVK 1749 0 3,5 35,5 -12 2210
28 36 Cibiri, Ivan SVK 1491 0 3,5 35 90 2207
29 27 Halász, Michal SVK 1735 0 3,5 33,5 -6 2088
30 22 Horňák, Pavol SVK 1785 0 3,5 33 -16 2094
31 35 Šalgovič, Šimon SVK 1519 0 3,5 32,5 38 2000
32 29 Paulička, Ivan SVK 1729 0 3,5 31,5 -4 2035
33 28 Krajčovič, Boris SVK 1730 0 3,5 29 -46 1963
34 20 Koutný, Břetislav SVK 1828 0 3 34,5 -43 2008
35 30 Lukáč, Peter SVK 1703 0 3 34 0 1900
36 37 Petrek, David SVK 1404 0 2 34 -6 2071
37 34 Jambrich, Jaromír SVK 1574 0 1,5 31,5 -36 1873
38 31 Kavuljak, Alojz SVK 1693 0 0 37 -11 1840
1766
por. št. č. 2015 FED FIDE OK T body BH. FIDE+/- 1905
1 2 Ruckschloss, Karol SVK 2226 0 FM 7,5 2332 23 1886
2 4 Macko, Miroslav SVK 2139 0 7 2220 48 1801
3 1 Karas, Marek SVK 2291 0 6,5 2156 -40 1777
4 7 Oprea, Erik SVK 2084 0 6,5 2087 7 1766
5 5 Jánoš, Jozef SVK 2125 0 6 2114 2 1761
6 9 Nemšák, Denis SVK 1984 0 6 2095 27 1736
7 6 Čech, Dominik SVK 2109 0 5,5 2107 4 1683
8 3 Broniš, Marián SVK 2170 0 5,5 2045 -22 1735
9 17 Koutný, Břetislav SVK 1785 0 5,5 1971 41 1807
10 18 Začka, Ladislav SVK 1756 0 5 2005 52 1685
11 11 Onderčin, Martin SVK 1945 0 5 1891 -12 1651
12 12 Vinárčik, Ján SVK 1928 0 5 1840 -18 1664
13 20 Juhaniak, Ľubomír SVK 1724 0 5 1837 39 1669
14 16 Munk, Ľubomír SVK 1795 0 4,5 1904 20 1496
15 13 Zdražil, Bohumír CZE 1908 0 4,5 1892 -4 1561
16 8 Nestorenko, Dmitry UKR 2026 0 4,5 1845 -75 1507
17 21 Lukáč, Peter SVK 1708 0 4,5 1823 21 1357
18 10 Danada, Ondrej SVK 1954 0 4,5 1795 -35 1264
19 23 Halász, Michal SVK 1687 0 4,5 1700 2
20 15 Ďurovka, Štefan SVK 1796 0 4 1907 19 Rp
21 14 Jelenčiak, Jozef SVK 1896 0 4 1767 -30 2344
22 19 Gonda, Ján SVK 1736 0 4 1745 -2 2271
23 28 Marček, Ján SVK 1643 0 4 1742 22 2253
24 27 Vrbiar, Tomáš SVK 1661 0 4 1577 -19 2259
25 24 Paulička, Ivan SVK 1676 0 3,5 1620 -8 2267
26 33 Struhár, Adrián SVK 0 1000 3,5 1553 2206
27 22 Just, Jozef SVK 1705 0 3,5 1508 -30 2171
28 25 Tužinský, Marián SVK 1668 0 3 1644 -14 2148
29 29 Tomčík, Leon SVK 1631 0 3 1635 -3 2098
30 26 Straka, Ivan SVK 1664 0 3 1559 -25 1978
31 30 Chlpek, Daniel SVK 1583 0 3 1479 -24 2151
32 31 Lorincz, Robert SVK 0 1378 2,5 1341 2168
33 32 Horvatovič, Jozef SVK 0 1000 1 842 2092
2067
por. št. č. 2014 FED FIDE OK T body BH. FIDE+/- 2073
1 1 Smoleň Ján SVK 2436 0 46 11 2101
2 4 Čertek Pavel SVK 2251 0 FM 46 6 1969
3 8 Rückschloss Karol SVK 2176 0 FM 41½ 10 1869
4 11 Búry Rastislav SVK 2119 0 6 47 18 1904
5 2 Petrán Peter SVK 2316 0 IM 6 46 -8 1980
6 10 Oprea Erik SVK 2137 0 6 43½ 16 2026
7 26 Macko Miroslav SVK 1791 0 6 38 47 1997
8 5 Gábriš Ondrej SVK 2247 0 46½ -6 1955
9 12 Hricák Vasil SVK 2079 0 45½ 5 1834
10 14 Lukáč Tomáš SVK 2014 0 45 35 1871
11 6 Kleman Miroslav SVK 2218 0 43 1 1976
12 13 Šulek Viliam SVK 2033 0 43 14 2053
13 9 Zaťko Gregor SVK 2156 0 5 46 -8 1912
14 15 Szöllös Ondrej SVK 1997 0 5 42½ 2 1868
15 28 Vrtiaková Anna SVK 1767 0 5 40 36 1912
16 22 Ďurica Andrej SVK 1888 0 5 39½ 9 1919
17 3 Prívara Igor SVK 2271 0 5 39 -36 1837
18 20 Brisudová Veronika SVK 1906 0 5 37 -4 1828
19 7 Lipták Tomáš SVK 2186 0 45½ -18 1817
20 24 Ďurovka Štefan SVK 1829 0 35½ 3 1972
21 23 Jancura Andrej SVK 1881 0 34½ -10 1912
22 33 Blizman Marian SVK 1579 0 33 19 1869
23 16 Kebis Miloš SVK 1971 0 4 41 -10 1841
24 18 Kučera Michal SVK 1921 0 4 40 -10 1897
25 17 Goga František SVK 1922 0 4 39 -25 1791
26 31 Lukáč Peter SVK 1691 0 4 35 1 1790
27 29 Paulička Ivan SVK 1763 0 4 34½ -6 1853
28 35 Juhaniak Ľubomír SVK 0 1501 4 34 1767
29 27 Halász Michal SVK 1773 0 4 32 -1 1767
30 40 Moreira Miguel SVK 0 1000 4 30 1701
31 19 Zdražil Bohumír CZE 1912 0 39 -35 1759
32 25 Vlkovič Pavol SVK 1825 0 35½ -13 1725
33 21 Munk Ľubomír SVK 1897 0 35 -26 1674
34 37 Kavuljak Alojz SVK 0 1392 31½ 1700
35 32 Straka Ivan SVK 1623 0 31 9 1720
36 30 Horňák Pavol SVK 1752 0 3 35½ -5 1561
37 34 Dinžík Ján SVK 1548 0 3 32 -15 1597
38 39 Kallo Juraj SVK 0 1000 3 31½ 1574
39 41 Páleník Martin SVK 0 1000 3 31 1646
40 38 Kľačík Ondrej SVK 0 1371 2 30 1608
41 36 Barta Ondrej SVK 1500 0 30 -5 1493
1468
por. št. č. 2013 FED FIDE OK T body BH. FIDE+/- 1106
1 3 Farkas Gabor SVK 2293 0 FM 7 46,5 10
2 2 Certek Pavel SVK 2311 0 FM 6,5 47,5 -4
3 4 Gabris Ondrej SVK 2200 0 6,5 47 11 Rp
4 11 Kralovic Andrej SVK 2139 0 6,5 45,5 25 2464
5 5 Kleman Miroslav SVK 2190 0 6,5 45,5 16 2279
6 15 Sulek Viliam SVK 2070 0 6 45,5 25 2274
7 13 Oprea Erik SVK 2106 0 6 44,5 17 2187
8 9 Sosovicka Juraj SVK 2142 0 6 44 2 2203
9 12 Danada Tomas SVK 2118 0 6 42,5 0 2222
10 20 Balazec Ludovit CZE 1993 0 6 39,5 1 2241
11 1 Petran Peter SVK 2313 0 IM 5,5 45 -14 2086
12 7 Zatko Gregor SVK 2154 0 5,5 45 4 2131
13 6 Hajek Lukas SVK 2178 0 5,5 43,5 -10 2133
14 21 Karas Marek SVK 1990 0 5,5 43 18 2082
15 10 Dolnak Michal SVK 2139 0 5,5 42 -8 2060
16 17 Kukucka Matej SVK 2067 0 5,5 40,5 8 2117
17 55 Vanek Libor SVK 1662 0 5,5 36 104 2049
18 19 Kebis Milos SVK 1999 0 5,5 33,5 -21 2043
19 24 Machalec Vladimir SVK 1943 0 5 41 -7 2070
20 14 Slapak Zdenek SVK 2077 0 5 40 -15 2014
21 31 Zdrazil Bohumir CZE 1896 0 5 38,5 21 1945
22 28 Kutny Marian SVK 1904 0 5 38,5 16 2043
23 37 Slobodnik Michal SVK 1817 0 5 36 23 1987
24 23 Goga Frantisek SVK 1944 0 5 35,5 -17 1998
25 29 Munk Lubomir SVK 1902 0 5 35 -3 1982
26 16 Cambel Vladimir SVK 2069 0 4,5 42,5 -14 1926
27 42 Vlkovic Pavol SVK 1778 0 4,5 40,5 41 1925
28 34 Jancura Andrej SVK 1845 0 4,5 39 8 1845
29 8 Jablonicky Frantisek SVK 2144 0 4,5 38,5 -31 1916
30 52 Vrtiakova Anna SVK 1706 0 4,5 38,5 33 1952
31 32 Mihalik Michal SVK 1889 0 4,5 38 5 1828
32 26 Kucera Michal SVK 1935 0 4,5 37,5 -16 1908
33 33 Mikulasek Viktor SVK 1854 0 4,5 37 -7 1964
34 22 Mandak Miroslav SVK 1982 0 4,5 35 -28 1786
35 25 Jablonicky Martin SVK 1935 0 4 42 6 1810
36 49 Sahidi Samir SVK 1724 0 4 40,5 31 1873
37 18 Hudec Jan SVK 2005 0 4 38,5 -24 1860
38 59 Macko Miroslav SVK 1454 0 4 36,5 99 1850
39 50 Gonda Jan SVK 1720 0 4 35,5 20 1807
40 38 Zacka Ladislav SVK 1814 0 4 30,5 -10 1782
41 51 Krajčovic Boris SVK 0 1709 4 30 1768
42 41 Ondercin Martin SVK 1789 0 3,5 40 9 1831
43 36 Durovka Stefan SVK 1820 0 3,5 38 -12 1837
44 27 Vinarcik Jan SVK 1920 0 3,5 35 -27 1802
45 47 Lukac Peter SVK 1744 0 3,5 33 -9 1833
46 57 Sosovicka Jakub SVK 1615 0 3,5 30,5 45 1739
47 56 Illovsky Michal SVK 1658 0 3,5 30,5 10 1744
48 46 Koutny Bretislav SVK 1770 0 3,5 30 -8 1716
49 30 Rybajlak Igor SVK 1898 0 3 34 -34 1717
50 35 Ciganik Martin SVK 0 1823 3 33,5 1664
51 40 Marcek Jan SVK 1789 0 3 31,5 -37 1922
52 48 Halasz Michal SVK 1727 0 3 30 -18 1817
53 39 Paulicka Ivan SVK 1794 0 3 30 -32 1738
54 53 Just Jozef SVK 1690 0 2,5 33,5 -6 1749
55 54 Belak Milan SVK 1673 0 2,5 30,5 -6 1659
56 58 Blizman Marian SVK 1592 0 2 32,5 -13 1685
57 43 Kovac Daniel SVK 1777 0 1 33 -31 1733
58 44 Havrila Martin SVK 1776 0 0 37,5 -51 1596
59 45 Majchrak Jozef SVK 1774 0 0 36 1587
2089
por. št. č. 2012 FED FIDE OK T body BH. FIDE+/- 1793
1 1 Bednář, Jaromír SVK 2312 0 FM 8 47 21 1777
2 3 Petrán, Peter SVK 2299 0 IM 7,5​ 50,5​ 5 1736
3 4 Rückschloss, Karol SVK 2263 0 FM 6,5​ 47 5 1664
4 22 Kukučka, Matej SVK 1984 0 6,5​ 44 36 1576
5 13 Dolnák, Michal SVK 2054 0 6 50,5​ 36 1662
6 7 Kleman, Miroslav SVK 2202 0 6 48 7 1624
7 64 Indricans, Olgerts LAT 0 2088 6 46 1601
8 2 Báňas, Ján SVK 2302 0 IM 6 44,5​ -10 1456
9 44 Karas, Marek SVK 1774 0 6 44 57 1406
10 6 Baňas, Kamil SVK 2222 0 6 42 -12 1493
11 5 Jánoš, Martin SVK 2259 0 6 41,5​ -10 1292
12 41 Dujava, Daniel SVK 1823 0 6 39,5​ 75
13 9 Jánoš, Jozef SVK 2145 0 5,5​ 47 -2 Progr.
14 20 Hricák, Vasil SVK 1991 0 5,5​ 44 25 38
15 10 Oprea, Erik SVK 2135 0 5,5​ 43,5​ -13 39,5
16 14 Danada, Tomáš SVK 2042 0 5,5​ 43 6 35
17 21 Mandák, Miroslav SVK 1990 0 5,5​ 42 4 35
18 8 Búry, Rastislav SVK 2173 0 5,5​ 41,5​ -17 33,5
19 52 Žigo, Rastislav SVK 0 1708 5,5​ 38 30
20 12 Zaťko, Gregor SVK 2076 0 5 47 -6 29
21 37 Kútny, Marian SVK 1838 0 5 40,5​ 23 30
22 34 Molnár, Ernő SVK 1859 0 5 40 15 30
23 28 Sklárš, Tomáš SVK 1921 0 5 40 -1 31,5
24 19 Švaralová, Monika SVK 1997 0 5 40 -5 29,5
25 29 Stanko, Ivan SVK 1919 0 5 39 5 28,5
26 23 Goga, František SVK 1969 0 5 38,5​ -9 27
27 36 Danko, Dušan SVK 1847 0 5 35,5​ 27 26
28 31 Kösegi, Marek SVK 1886 0 5 33,5​ -1 26
29 27 Machalec, Vladimír SVK 1926 0 4,5​ 42,5​ 3 25,5
30 26 Sebenský, Martin SVK 1928 0 4,5​ 40,5​ 6 26
31 17 Kebis, Miloš SVK 2011 0 4,5​ 38,5​ -8 25,5
32 18 Hulla, Stanislav SVK 1999 0 4,5​ 38 -11 25
33 48 Kováč, Daniel SVK 1755 0 4,5​ 37,5​ 20 20,5
34 55 Balala, Anton SVK 0 1680 4,5​ 37 21
35 43 Havrila, Martin SVK 1784 0 4,5​ 34,5​ 5 28
36 46 Koutný, Břetislav SVK 1765 0 4,5​ 34,5​ -2 26,5
37 30 Jancura, Andrej SVK 1904 0 4,5​ 32 -17 17
38 62 Blizman, Marian SVK 0 1536 4,5​ 29,5​ 18
39 11 Šulek, Viliam SVK 2101 0 4 40 -31 22,5
40 24 Jursa, Branislav SVK 1943 0 4 39,5​ -40 23,5
